AÑO NUEVO CON BOB
Tiempo que queda para que termine
n.º | Jugador | Apuestas | Premio |
---|---|---|---|
1 | Cor** | 25158.31 | 18.96 EUR |
2 | Dani** | 11484.50 | 15.17 EUR |
3 | Je** | 10521.38 | 11.38 EUR |
4 | Rho** | 9395.88 | 7.59 EUR |
5 | Kenne** | 8002.14 | 3.79 EUR |
6 | Dore** | 7267.46 | 2.28 EUR |
7 | Ma** | 7067.12 | 2.28 EUR |
8 | Oliv** | 5925.30 | 2.28 EUR |
9 | Christi** | 3385.80 | 2.28 EUR |
10 | Arle** | 3276.56 | 2.28 EUR |
11 | Kei** | 3237.53 | 1.52 EUR |
12 | Michel** | 3085.38 | 1.52 EUR |
13 | Sydn** | 2904.13 | 1.52 EUR |
14 | Bet** | 2836.18 | 1.52 EUR |
15 | Micha** | 2718.70 | 1.52 EUR |
16 | Clifft** | 2444.50 | 50 GG |
17 | Stefan** | 2352.20 | 50 GG |
18 | Ashley a** | 2308.77 | 50 GG |
19 | Ve** | 2182.55 | 50 GG |
20 | Cy** | 1987.06 | 50 GG |
21 | Kev** | 1968.11 | 20 GG |
22 | Chr** | 1747.56 | 20 GG |
23 | Leona** | 1695.76 | 20 GG |
24 | Goret** | 1627.17 | 20 GG |
25 | Jo** | 1595.87 | 20 GG |
26 | Ky** | 1445.18 | 10 GG |
27 | Ner** | 1380.65 | 10 GG |
28 | Patri** | 1323.54 | 10 GG |
29 | aman** | 1190.05 | 10 GG |
30 | Phili** | 1174.08 | 10 GG |
31 | Ug** | 1090.00 | 10 GG |
32 | Sim** | 922.15 | 10 GG |
33 | Ran** | 899.63 | 10 GG |
34 | Shau** | 875.18 | 10 GG |
35 | Olivi** | 809.00 | 10 GG |
36 | Melan** | 768.40 | 10 GG |
37 | Ni** | 760.65 | 10 GG |
38 | Lau** | 714.14 | 10 GG |
39 | Tra** | 682.78 | 10 GG |
40 | Kend** | 653.00 | 10 GG |
41 | chant** | 626.65 | |
42 | Darle** | 625.19 | |
43 | Domin** | 591.00 | |
44 | Adri** | 474.35 | |
45 | No** | 457.24 | |
46 | Bea** | 444.00 | |
47 | Tama** | 357.85 | |
48 | Sh** | 323.64 | |
49 | Sebasti** | 317.60 | |
50 | Volk** | 317.60 | |
51 | fabi** | 315.80 | |
52 | Dav** | 296.66 | |
53 | Jean-Beno** | 289.91 | |
54 | Fre** | 273.88 | |
55 | Micha** | 273.40 | |
56 | Sand** | 257.30 | |
57 | Kev** | 244.77 | |
58 | Domin** | 244.10 | |
59 | Ku** | 236.45 | |
60 | Phili** | 228.05 | |
61 | Pau** | 222.79 | |
62 | Jam** | 209.67 | |
63 | Dar** | 207.83 | |
64 | Shann** | 194.81 | |
65 | Richa** | 193.56 | |
66 | Micha** | 192.88 | |
67 | Tris** | 187.88 | |
68 | Flori** | 178.20 | |
69 | Christi** | 176.77 | |
70 | Charle** | 154.55 | |
71 | B** | 151.86 | |
72 | Er** | 130.75 | |
73 | Del** | 122.50 | |
74 | Gem** | 116.10 | |
75 | Taral** | 110.07 | |
76 | Fabien** | 107.44 | |
77 | Ulri** | 97.78 | |
78 | Hatt** | 93.64 | |
79 | Véroniq** | 90.77 | |
80 | Ni** | 82.95 |
¿Cómo participar?
COMO PARTICIPAR?
¡El viejo Bob hará memorables e intensas estas vacaciones! Hay un sorteo especial de slots esperándote: Año Nuevo con Bob, con premios todos los días hasta el 29 de enero de 2020. El viejo Bob repartirá entre sus amigos un total de 120.000€ y 120.000 giros gratis. Con un fondo de estas características, estas vacaciones vienen cargadas de suerte y emociones fuertes.
Los premios se sortean a diario: 2020€ + 2020 giros gratis. El ganador se lleva 600€, además de 30 premios en metálico y 50 giros gratis. Con todos los premios repartidos, el marcador se reinicia y el sorteo comienza de nuevo.
Os prémios em dinheiro ganhos na corrida devem ser reapostados 3x e nas rodadas grátis 5x. Todos os ganhos devem ser reapostados no prazo de 14 dias. A rodadas grátis são adicionadas para a famosa slot Santa vs Rudolf *.
O QUE PRECISA DE SABER?
A corrida está aberta a todos os jogadores de casino que fizeram pelo menos um depósito.
Obtenha pontos pelas suas apostas seguindo a fórmula "1 € = 1 ponto na corrida".
As suas apostas são somadas, com participação de todas e quaisquer (!) aposta nas slots no Bob Casino de 0,1 € (ou a sua moeda equivalente) e acima.
Los resultados se muestran en tiempo real.
Los premios se otorgan después de cada ronda.
Os termos e condições gerais de bónus devem ser observados.
*Caso o Santa vs Rudolf não esteja disponível na sua região, as rodadas grátis serão creditadas para o Boomanji.