AÑO NUEVO CON BOB
Tiempo que queda para que termine
n.º | Jugador | Apuestas | Premio |
---|---|---|---|
1 | U** | 94547.00 | 28.66 EUR |
2 | moni** | 35780.40 | 22.92 EUR |
3 | Sen** | 7157.30 | 17.19 EUR |
4 | Andre** | 5532.60 | 11.46 EUR |
5 | Sydn** | 5472.96 | 5.73 EUR |
6 | Ursu** | 4292.35 | 3.44 EUR |
7 | Shaunl** | 3936.41 | 3.44 EUR |
8 | Li** | 3733.47 | 3.44 EUR |
9 | Brand** | 3644.64 | 3.44 EUR |
10 | Cy** | 3128.38 | 3.44 EUR |
11 | Sar** | 3053.85 | 2.29 EUR |
12 | Jak** | 3025.30 | 2.29 EUR |
13 | Sar** | 3000.79 | 2.29 EUR |
14 | Kend** | 2738.32 | 2.29 EUR |
15 | Sebasti** | 2484.75 | 2.29 EUR |
16 | No** | 2403.00 | 50 GG |
17 | Sabi** | 2317.30 | 50 GG |
18 | Sim** | 2285.70 | 50 GG |
19 | Dani** | 2047.42 | 50 GG |
20 | Bet** | 1871.72 | 50 GG |
21 | dej** | 1678.45 | 20 GG |
22 | Dav** | 1663.01 | 20 GG |
23 | Jo** | 1569.58 | 20 GG |
24 | Dani** | 1474.78 | 20 GG |
25 | Christoph** | 1426.18 | 20 GG |
26 | Michel** | 1408.49 | 10 GG |
27 | Hol** | 1202.39 | 10 GG |
28 | Gor** | 1200.25 | 10 GG |
29 | Yvon** | 1167.00 | 10 GG |
30 | Serh** | 1162.90 | 10 GG |
31 | Je** | 1026.25 | 10 GG |
32 | Kari** | 913.55 | 10 GG |
33 | Mic** | 841.12 | 10 GG |
34 | Christi** | 810.30 | 10 GG |
35 | Stefan** | 781.40 | 10 GG |
36 | Kayle** | 781.31 | 10 GG |
37 | Dani** | 745.13 | 10 GG |
38 | Rho** | 702.85 | 10 GG |
39 | Dorel Ni** | 671.40 | 10 GG |
40 | Li** | 637.36 | 10 GG |
41 | T** | 618.85 | |
42 | Sand** | 573.20 | |
43 | Dar** | 561.03 | |
44 | Silvi** | 553.10 | |
45 | Kel** | 511.95 | |
46 | Ve** | 482.69 | |
47 | Jays** | 466.80 | |
48 | Le** | 464.15 | |
49 | Micha** | 412.93 | |
50 | Tan** | 411.55 | |
51 | Kerst** | 408.60 | |
52 | Lou** | 401.75 | |
53 | Mi** | 383.40 | |
54 | je** | 352.00 | |
55 | Jesp** | 321.80 | |
56 | AngelOfW** | 309.66 | |
57 | Dore** | 295.82 | |
58 | Alis** | 292.51 | |
59 | Shau** | 274.28 | |
60 | Kenne** | 273.69 | |
61 | Micha** | 258.75 | |
62 | Domin** | 257.00 | |
63 | Andr** | 223.35 | |
64 | Jes** | 221.90 | |
65 | Dani** | 217.37 | |
66 | Rena** | 213.00 | |
67 | Tris** | 210.28 | |
68 | Lu** | 205.24 | |
69 | Richa** | 186.40 | |
70 | Fabien** | 173.60 | |
71 | Hei** | 172.10 | |
72 | Ni** | 166.80 | |
73 | Manue** | 154.80 | |
74 | Domin** | 154.80 | |
75 | Sar** | 144.65 | |
76 | Mar** | 124.10 | |
77 | Robe** | 123.60 | |
78 | Thom** | 120.75 | |
79 | Kev** | 115.32 | |
80 | Christi** | 107.65 |
¿Cómo participar?
COMO PARTICIPAR?
¡El viejo Bob hará memorables e intensas estas vacaciones! Hay un sorteo especial de slots esperándote: Año Nuevo con Bob, con premios todos los días hasta el 29 de enero de 2020. El viejo Bob repartirá entre sus amigos un total de 120.000€ y 120.000 giros gratis. Con un fondo de estas características, estas vacaciones vienen cargadas de suerte y emociones fuertes.
Los premios se sortean a diario: 2020€ + 2020 giros gratis. El ganador se lleva 600€, además de 30 premios en metálico y 50 giros gratis. Con todos los premios repartidos, el marcador se reinicia y el sorteo comienza de nuevo.
Os prémios em dinheiro ganhos na corrida devem ser reapostados 3x e nas rodadas grátis 5x. Todos os ganhos devem ser reapostados no prazo de 14 dias. A rodadas grátis são adicionadas para a famosa slot Santa vs Rudolf *.
O QUE PRECISA DE SABER?
A corrida está aberta a todos os jogadores de casino que fizeram pelo menos um depósito.
Obtenha pontos pelas suas apostas seguindo a fórmula "1 € = 1 ponto na corrida".
As suas apostas são somadas, com participação de todas e quaisquer (!) aposta nas slots no Bob Casino de 0,1 € (ou a sua moeda equivalente) e acima.
Los resultados se muestran en tiempo real.
Los premios se otorgan después de cada ronda.
Os termos e condições gerais de bónus devem ser observados.
*Caso o Santa vs Rudolf não esteja disponível na sua região, as rodadas grátis serão creditadas para o Boomanji.