AÑO NUEVO CON BOB
Tiempo que queda para que termine
n.º | Jugador | Apuestas | Premio |
---|---|---|---|
1 | Moni** | 7001.20 | 6.30 EUR |
2 | Cor** | 5196.39 | 5.04 EUR |
3 | Sydn** | 4982.08 | 3.78 EUR |
4 | Cy** | 3546.40 | 2.52 EUR |
5 | Chr** | 3187.64 | 1.26 EUR |
6 | Dore** | 2896.60 | 0.76 EUR |
7 | Patri** | 2383.78 | 0.76 EUR |
8 | Oliv** | 1434.00 | 0.76 EUR |
9 | Fre** | 1394.97 | 0.76 EUR |
10 | Pau** | 1292.93 | 0.76 EUR |
11 | Bet** | 1207.41 | 0.50 EUR |
12 | Christi** | 864.40 | 0.50 EUR |
13 | T** | 847.65 | 0.50 EUR |
14 | Clifft** | 824.80 | 0.50 EUR |
15 | Stefan** | 787.20 | 0.50 EUR |
16 | Dani** | 787.00 | 50 GG |
17 | Ug** | 738.45 | 50 GG |
18 | Je** | 681.51 | 50 GG |
19 | No** | 599.33 | 50 GG |
20 | Stéphan** | 531.60 | 50 GG |
21 | Karol** | 503.70 | 20 GG |
22 | Sar** | 474.62 | 20 GG |
23 | Leona** | 474.49 | 20 GG |
24 | Stefan** | 448.48 | 20 GG |
25 | Ljub** | 419.00 | 20 GG |
26 | Christi** | 412.97 | 10 GG |
27 | Josh** | 403.01 | 10 GG |
28 | Manue** | 397.55 | 10 GG |
29 | Kend** | 380.64 | 10 GG |
30 | Micha** | 371.14 | 10 GG |
31 | Domin** | 341.00 | 10 GG |
32 | Ve** | 316.80 | 10 GG |
33 | Stef** | 274.50 | 10 GG |
34 | Dav** | 273.98 | 10 GG |
35 | Ni** | 266.35 | 10 GG |
36 | Domin** | 258.50 | 10 GG |
37 | Kel** | 242.35 | 10 GG |
38 | Rho** | 229.22 | 10 GG |
39 | Christi** | 222.80 | 10 GG |
40 | Phili** | 210.60 | 10 GG |
41 | Tobi** | 208.80 | |
42 | andre** | 207.00 | |
43 | Shau** | 206.99 | |
44 | Le** | 199.71 | |
45 | Lou** | 196.35 | |
46 | Ad** | 147.35 | |
47 | Véroniq** | 146.00 | |
48 | Bjö** | 135.60 | |
49 | Lar** | 125.45 | |
50 | Kev** | 119.20 | |
51 | Micha** | 96.30 | |
52 | Fabien** | 77.93 | |
53 | Ma** | 74.35 | |
54 | Horv** | 73.10 | |
55 | Zuza** | 61.20 | |
56 | Car** | 58.90 | |
57 | Volk** | 36.30 | |
58 | Kerst** | 33.90 | |
59 | Dia** | 31.66 | |
60 | Kev** | 30.92 | |
61 | Mark** | 24.80 | |
62 | Co** | 20.95 | |
63 | Phili** | 13.20 | |
64 | aman** | 7.59 | |
65 | B** | 4.73 | |
66 | Shann** | 3.50 | |
67 | Omat sh** | 1.60 | |
68 | Bayd** | 0.50 | |
69 | Ashley a** | 0.20 |
¿Cómo participar?
COMO PARTICIPAR?
¡El viejo Bob hará memorables e intensas estas vacaciones! Hay un sorteo especial de slots esperándote: Año Nuevo con Bob, con premios todos los días hasta el 29 de enero de 2020. El viejo Bob repartirá entre sus amigos un total de 120.000€ y 120.000 giros gratis. Con un fondo de estas características, estas vacaciones vienen cargadas de suerte y emociones fuertes.
Los premios se sortean a diario: 2020€ + 2020 giros gratis. El ganador se lleva 600€, además de 30 premios en metálico y 50 giros gratis. Con todos los premios repartidos, el marcador se reinicia y el sorteo comienza de nuevo.
Os prémios em dinheiro ganhos na corrida devem ser reapostados 3x e nas rodadas grátis 5x. Todos os ganhos devem ser reapostados no prazo de 14 dias. A rodadas grátis são adicionadas para a famosa slot Santa vs Rudolf *.
O QUE PRECISA DE SABER?
A corrida está aberta a todos os jogadores de casino que fizeram pelo menos um depósito.
Obtenha pontos pelas suas apostas seguindo a fórmula "1 € = 1 ponto na corrida".
As suas apostas são somadas, com participação de todas e quaisquer (!) aposta nas slots no Bob Casino de 0,1 € (ou a sua moeda equivalente) e acima.
Los resultados se muestran en tiempo real.
Los premios se otorgan después de cada ronda.
Os termos e condições gerais de bónus devem ser observados.
*Caso o Santa vs Rudolf não esteja disponível na sua região, as rodadas grátis serão creditadas para o Boomanji.