AÑO NUEVO CON BOB
Tiempo que queda para que termine
n.º | Jugador | Apuestas | Premio |
---|---|---|---|
1 | Christi** | 43506.91 | 41.11 EUR |
2 | Tris** | 22277.42 | 32.89 EUR |
3 | Frédériq** | 18758.26 | 24.66 EUR |
4 | J** | 18561.67 | 16.44 EUR |
5 | Stefan** | 15075.43 | 8.22 EUR |
6 | Patri** | 13545.21 | 4.93 EUR |
7 | moni** | 11827.30 | 4.93 EUR |
8 | Rho** | 11004.36 | 4.93 EUR |
9 | Sydn** | 10749.77 | 4.93 EUR |
10 | Josipi** | 9354.40 | 4.93 EUR |
11 | Luk** | 6928.46 | 3.29 EUR |
12 | Sabi** | 6141.10 | 3.29 EUR |
13 | Yanni** | 6009.40 | 3.29 EUR |
14 | Sela** | 5120.10 | 3.29 EUR |
15 | Yord** | 4904.40 | 3.29 EUR |
16 | Kla** | 4870.10 | 50 GG |
17 | Um** | 4806.20 | 50 GG |
18 | Jak** | 4612.97 | 50 GG |
19 | Aar** | 4576.72 | 50 GG |
20 | Chr** | 4381.62 | 50 GG |
21 | Ursu** | 4197.15 | 20 GG |
22 | Wan** | 4083.60 | 20 GG |
23 | Moni** | 4000.40 | 20 GG |
24 | Ran** | 3849.69 | 20 GG |
25 | Ve** | 3606.48 | 20 GG |
26 | Volk** | 3425.50 | 10 GG |
27 | Kev** | 3051.76 | 10 GG |
28 | Yun** | 3028.91 | 10 GG |
29 | Moni** | 2887.96 | 10 GG |
30 | Cy** | 2887.26 | 10 GG |
31 | Dani** | 2852.72 | 10 GG |
32 | Pari** | 2671.20 | 10 GG |
33 | Jonath** | 2535.11 | 10 GG |
34 | Bet** | 2513.13 | 10 GG |
35 | Domin** | 2507.30 | 10 GG |
36 | dej** | 2482.85 | 10 GG |
37 | Dav** | 2446.14 | 10 GG |
38 | Christi** | 2166.10 | 10 GG |
39 | Kend** | 2128.81 | 10 GG |
40 | Gor** | 2057.19 | 10 GG |
41 | Dore** | 1958.04 | |
42 | Omat sh** | 1935.55 | |
43 | Cor** | 1733.33 | |
44 | Kev** | 1689.05 | |
45 | Sebasti** | 1682.00 | |
46 | richa** | 1654.60 | |
47 | Je** | 1562.09 | |
48 | Claudia Marti** | 1525.83 | |
49 | Andre** | 1464.25 | |
50 | Yvon** | 1441.20 | |
51 | Wil** | 1382.59 | |
52 | Stéphan** | 1351.40 | |
53 | Dav** | 1231.42 | |
54 | Elizabe** | 1203.85 | |
55 | Steph** | 1094.40 | |
56 | Chris Bagg** | 1076.71 | |
57 | Shau** | 1054.97 | |
58 | Alexand** | 980.40 | |
59 | Kerst** | 965.00 | |
60 | Elt** | 779.03 | |
61 | Ste** | 647.40 | |
62 | Jeanet** | 639.80 | |
63 | Christi** | 631.15 | |
64 | Br** | 595.72 | |
65 | Fredrri** | 538.76 | |
66 | Atil** | 533.75 | |
67 | Mar** | 488.10 | |
68 | Vieira antun** | 464.80 | |
69 | Chant** | 441.26 | |
70 | Zainaldin b** | 393.10 | |
71 | Ken** | 391.35 | |
72 | Mar** | 384.20 | |
73 | Luka** | 375.05 | |
74 | Andre** | 355.80 | |
75 | Nath** | 344.60 | |
76 | Willi** | 314.77 | |
77 | Tra** | 267.82 | |
78 | Tan** | 251.29 | |
79 | Christoph** | 236.70 | |
80 | Flori** | 215.50 |
¿Cómo participar?
COMO PARTICIPAR?
¡El viejo Bob hará memorables e intensas estas vacaciones! Hay un sorteo especial de slots esperándote: Año Nuevo con Bob, con premios todos los días hasta el 29 de enero de 2020. El viejo Bob repartirá entre sus amigos un total de 120.000€ y 120.000 giros gratis. Con un fondo de estas características, estas vacaciones vienen cargadas de suerte y emociones fuertes.
Los premios se sortean a diario: 2020€ + 2020 giros gratis. El ganador se lleva 600€, además de 30 premios en metálico y 50 giros gratis. Con todos los premios repartidos, el marcador se reinicia y el sorteo comienza de nuevo.
Os prémios em dinheiro ganhos na corrida devem ser reapostados 3x e nas rodadas grátis 5x. Todos os ganhos devem ser reapostados no prazo de 14 dias. A rodadas grátis são adicionadas para a famosa slot Santa vs Rudolf *.
O QUE PRECISA DE SABER?
A corrida está aberta a todos os jogadores de casino que fizeram pelo menos um depósito.
Obtenha pontos pelas suas apostas seguindo a fórmula "1 € = 1 ponto na corrida".
As suas apostas são somadas, com participação de todas e quaisquer (!) aposta nas slots no Bob Casino de 0,1 € (ou a sua moeda equivalente) e acima.
Los resultados se muestran en tiempo real.
Los premios se otorgan después de cada ronda.
Os termos e condições gerais de bónus devem ser observados.
*Caso o Santa vs Rudolf não esteja disponível na sua região, as rodadas grátis serão creditadas para o Boomanji.