AÑO NUEVO CON BOB
Tiempo que queda para que termine
n.º | Jugador | Apuestas | Premio |
---|---|---|---|
1 | Patri** | 19168.26 | 17.57 EUR |
2 | Josipi** | 12675.80 | 14.06 EUR |
3 | Cen** | 12321.37 | 10.54 EUR |
4 | Um** | 12042.70 | 7.03 EUR |
5 | Österreich** | 10561.35 | 3.52 EUR |
6 | dej** | 6260.80 | 2.11 EUR |
7 | Christi** | 5523.07 | 2.11 EUR |
8 | M** | 5016.00 | 2.11 EUR |
9 | Ve** | 4383.63 | 2.11 EUR |
10 | Melan** | 3360.02 | 2.11 EUR |
11 | Elizabe** | 3274.79 | 1.41 EUR |
12 | Captnmorg** | 3170.52 | 1.41 EUR |
13 | Dore** | 3042.23 | 1.41 EUR |
14 | Frédériq** | 3011.83 | 1.41 EUR |
15 | Cy** | 2957.13 | 1.41 EUR |
16 | Kev** | 2512.48 | 50 GG |
17 | Hor** | 2413.10 | 50 GG |
18 | Jerem** | 1883.24 | 50 GG |
19 | Flori** | 1824.75 | 50 GG |
20 | Sydn** | 1663.41 | 50 GG |
21 | Dav** | 1540.47 | 20 GG |
22 | Chr** | 1379.41 | 20 GG |
23 | Desir** | 1302.76 | 20 GG |
24 | Rho** | 1260.63 | 20 GG |
25 | Kla** | 1213.00 | 20 GG |
26 | Mart** | 962.53 | 10 GG |
27 | Goret** | 890.73 | 10 GG |
28 | Ran** | 830.05 | 10 GG |
29 | Wil** | 818.94 | 10 GG |
30 | Volk** | 678.10 | 10 GG |
31 | Sebasti** | 650.10 | 10 GG |
32 | Ursu** | 649.60 | 10 GG |
33 | Jocel** | 636.77 | 10 GG |
34 | Angeliq** | 591.82 | 10 GG |
35 | Pari** | 553.20 | 10 GG |
36 | Melan** | 537.83 | 10 GG |
37 | Le** | 504.16 | 10 GG |
38 | Cor** | 498.45 | 10 GG |
39 | No** | 485.65 | 10 GG |
40 | Colle** | 459.44 | 10 GG |
41 | Bra** | 390.80 | |
42 | Andre** | 387.15 | |
43 | Marv** | 351.50 | |
44 | Sar** | 340.69 | |
45 | Micha** | 311.50 | |
46 | Stefan** | 307.55 | |
47 | Jean franco** | 300.06 | |
48 | Jak** | 282.90 | |
49 | Christoph** | 268.40 | |
50 | Leona** | 256.73 | |
51 | Sar** | 256.57 | |
52 | Micha** | 243.74 | |
53 | Domin** | 241.00 | |
54 | Jesp** | 227.70 | |
55 | Del** | 209.69 | |
56 | moni** | 197.00 | |
57 | Luca** | 172.60 | |
58 | Chant** | 162.85 | |
59 | Ashley a** | 162.28 | |
60 | gabri** | 150.95 | |
61 | Taral** | 145.91 | |
62 | Dar** | 122.32 | |
63 | Dix** | 114.64 | |
64 | Bru** | 109.40 | |
65 | Tho** | 107.20 | |
66 | Jen** | 102.89 | |
67 | Shau** | 102.25 | |
68 | Tra** | 98.44 | |
69 | Jean-Beno** | 84.77 | |
70 | Yvon** | 80.30 | |
71 | Hatt** | 77.88 | |
72 | Kenne** | 75.30 | |
73 | Lu** | 65.41 | |
74 | Kel** | 64.01 | |
75 | Clifft** | 60.00 | |
76 | Matthi** | 52.80 | |
77 | Ren** | 46.64 | |
78 | Shann** | 46.58 | |
79 | ty** | 44.71 | |
80 | Jesp** | 43.40 |
¿Cómo participar?
COMO PARTICIPAR?
¡El viejo Bob hará memorables e intensas estas vacaciones! Hay un sorteo especial de slots esperándote: Año Nuevo con Bob, con premios todos los días hasta el 29 de enero de 2020. El viejo Bob repartirá entre sus amigos un total de 120.000€ y 120.000 giros gratis. Con un fondo de estas características, estas vacaciones vienen cargadas de suerte y emociones fuertes.
Los premios se sortean a diario: 2020€ + 2020 giros gratis. El ganador se lleva 600€, además de 30 premios en metálico y 50 giros gratis. Con todos los premios repartidos, el marcador se reinicia y el sorteo comienza de nuevo.
Os prémios em dinheiro ganhos na corrida devem ser reapostados 3x e nas rodadas grátis 5x. Todos os ganhos devem ser reapostados no prazo de 14 dias. A rodadas grátis são adicionadas para a famosa slot Santa vs Rudolf *.
O QUE PRECISA DE SABER?
A corrida está aberta a todos os jogadores de casino que fizeram pelo menos um depósito.
Obtenha pontos pelas suas apostas seguindo a fórmula "1 € = 1 ponto na corrida".
As suas apostas são somadas, com participação de todas e quaisquer (!) aposta nas slots no Bob Casino de 0,1 € (ou a sua moeda equivalente) e acima.
Los resultados se muestran en tiempo real.
Los premios se otorgan después de cada ronda.
Os termos e condições gerais de bónus devem ser observados.
*Caso o Santa vs Rudolf não esteja disponível na sua região, as rodadas grátis serão creditadas para o Boomanji.