AÑO NUEVO CON BOB
Tiempo que queda para que termine
| n.º | Jugador | Apuestas | Premio |
|---|---|---|---|
| 1 | Cor** | 11910.04 | 12.95 EUR |
| 2 | Kari** | 9641.16 | 10.36 EUR |
| 3 | Ee** | 9525.00 | 7.77 EUR |
| 4 | Stefan** | 7478.70 | 5.18 EUR |
| 5 | Rho** | 6275.79 | 2.59 EUR |
| 6 | Hol** | 5738.07 | 1.55 EUR |
| 7 | Dar** | 5651.53 | 1.55 EUR |
| 8 | Christi** | 5252.70 | 1.55 EUR |
| 9 | Wan** | 3612.43 | 1.55 EUR |
| 10 | Christi** | 3197.77 | 1.55 EUR |
| 11 | Fabien** | 3194.53 | 1.04 EUR |
| 12 | Sydn** | 2363.46 | 1.04 EUR |
| 13 | Cy** | 2219.13 | 1.04 EUR |
| 14 | Je** | 2130.67 | 1.04 EUR |
| 15 | Aman** | 2066.52 | 1.04 EUR |
| 16 | Ve** | 1871.02 | 50 GG |
| 17 | Shau** | 1806.75 | 50 GG |
| 18 | Sar** | 1618.02 | 50 GG |
| 19 | Dore** | 1387.13 | 50 GG |
| 20 | Michel** | 1117.53 | 50 GG |
| 21 | Zivi** | 1105.50 | 20 GG |
| 22 | Jak** | 994.60 | 20 GG |
| 23 | Hect** | 988.18 | 20 GG |
| 24 | Ja** | 940.45 | 20 GG |
| 25 | Claud** | 747.55 | 20 GG |
| 26 | Sar** | 741.11 | 10 GG |
| 27 | moni** | 644.30 | 10 GG |
| 28 | Claris** | 625.79 | 10 GG |
| 29 | In** | 500.80 | 10 GG |
| 30 | Bet** | 438.82 | 10 GG |
| 31 | Nath** | 437.87 | 10 GG |
| 32 | Angeliq** | 386.83 | 10 GG |
| 33 | No** | 371.58 | 10 GG |
| 34 | Kristi** | 368.80 | 10 GG |
| 35 | Horv** | 355.00 | 10 GG |
| 36 | Del** | 346.48 | 10 GG |
| 37 | Marc** | 310.80 | 10 GG |
| 38 | Manon Jessi** | 301.71 | 10 GG |
| 39 | Shann** | 286.95 | 10 GG |
| 40 | Claudia Marti** | 275.20 | 10 GG |
| 41 | Claudia Mar** | 274.80 | |
| 42 | Jesp** | 272.30 | |
| 43 | Ni** | 268.00 | |
| 44 | Marty** | 255.23 | |
| 45 | Dietm** | 245.00 | |
| 46 | Tan** | 222.88 | |
| 47 | Kev** | 205.41 | |
| 48 | Jud** | 199.73 | |
| 49 | Dani** | 181.15 | |
| 50 | Ni** | 171.40 | |
| 51 | Ei** | 153.10 | |
| 52 | Taral** | 147.01 | |
| 53 | Christi** | 142.23 | |
| 54 | Charlè** | 141.37 | |
| 55 | Gord** | 132.85 | |
| 56 | MARIL** | 126.95 | |
| 57 | Melan** | 107.45 | |
| 58 | Kerst** | 98.80 | |
| 59 | Jul** | 92.20 | |
| 60 | Mart** | 90.29 | |
| 61 | Mur** | 78.15 | |
| 62 | Bjö** | 74.20 | |
| 63 | Matthi** | 70.00 | |
| 64 | Sheld** | 67.22 | |
| 65 | Rebec** | 66.00 | |
| 66 | marle** | 61.89 | |
| 67 | Sebasti** | 54.56 | |
| 68 | Alis** | 52.40 | |
| 69 | Goret** | 48.32 | |
| 70 | Carl** | 42.71 | |
| 71 | Stef** | 40.30 | |
| 72 | Re** | 37.00 | |
| 73 | Gem** | 35.10 | |
| 74 | Amir sae** | 32.45 | |
| 75 | Sar** | 29.55 | |
| 76 | Oi** | 27.80 | |
| 77 | Kal** | 26.90 | |
| 78 | s** | 26.23 | |
| 79 | Domin** | 25.30 | |
| 80 | Mar** | 24.00 |
¿Cómo participar?
COMO PARTICIPAR?
¡El viejo Bob hará memorables e intensas estas vacaciones! Hay un sorteo especial de slots esperándote: Año Nuevo con Bob, con premios todos los días hasta el 29 de enero de 2020. El viejo Bob repartirá entre sus amigos un total de 120.000€ y 120.000 giros gratis. Con un fondo de estas características, estas vacaciones vienen cargadas de suerte y emociones fuertes.
Los premios se sortean a diario: 2020€ + 2020 giros gratis. El ganador se lleva 600€, además de 30 premios en metálico y 50 giros gratis. Con todos los premios repartidos, el marcador se reinicia y el sorteo comienza de nuevo.
Os prémios em dinheiro ganhos na corrida devem ser reapostados 3x e nas rodadas grátis 5x. Todos os ganhos devem ser reapostados no prazo de 14 dias. A rodadas grátis são adicionadas para a famosa slot Santa vs Rudolf *.
O QUE PRECISA DE SABER?
A corrida está aberta a todos os jogadores de casino que fizeram pelo menos um depósito.
Obtenha pontos pelas suas apostas seguindo a fórmula "1 € = 1 ponto na corrida".
As suas apostas são somadas, com participação de todas e quaisquer (!) aposta nas slots no Bob Casino de 0,1 € (ou a sua moeda equivalente) e acima.
Los resultados se muestran en tiempo real.
Los premios se otorgan después de cada ronda.
Os termos e condições gerais de bónus devem ser observados.
*Caso o Santa vs Rudolf não esteja disponível na sua região, as rodadas grátis serão creditadas para o Boomanji.
