AÑO NUEVO CON BOB
Tiempo que queda para que termine
| n.º | Jugador | Apuestas | Premio |
|---|---|---|---|
| 1 | Luk** | 29638.68 | 26.68 EUR |
| 2 | Kev** | 17390.72 | 21.34 EUR |
| 3 | Precio** | 15804.70 | 16 EUR |
| 4 | Stefan** | 8977.40 | 10.67 EUR |
| 5 | Ursu** | 7722.65 | 5.33 EUR |
| 6 | Cor** | 6904.03 | 3.20 EUR |
| 7 | Dani** | 6332.43 | 3.20 EUR |
| 8 | Rho** | 6134.81 | 3.20 EUR |
| 9 | Marian** | 5276.50 | 3.20 EUR |
| 10 | Migu** | 4907.55 | 3.20 EUR |
| 11 | Manon Jessi** | 4437.92 | 2.13 EUR |
| 12 | No** | 4010.41 | 2.13 EUR |
| 13 | Hect** | 3617.34 | 2.13 EUR |
| 14 | Christi** | 3303.75 | 2.13 EUR |
| 15 | Jak** | 3275.70 | 2.13 EUR |
| 16 | Kenne** | 3098.86 | 50 GG |
| 17 | Ste** | 3083.85 | 50 GG |
| 18 | Jas** | 3006.38 | 50 GG |
| 19 | Kari** | 2841.14 | 50 GG |
| 20 | Sar** | 2793.64 | 50 GG |
| 21 | Elizabe** | 2592.90 | 20 GG |
| 22 | Ald** | 2440.71 | 20 GG |
| 23 | Jud** | 2430.72 | 20 GG |
| 24 | Hol** | 2319.11 | 20 GG |
| 25 | Dore** | 2054.87 | 20 GG |
| 26 | Iv** | 1890.00 | 10 GG |
| 27 | Joc** | 1780.50 | 10 GG |
| 28 | Reg** | 1776.40 | 10 GG |
| 29 | Fabien** | 1774.14 | 10 GG |
| 30 | moni** | 1760.30 | 10 GG |
| 31 | Ve** | 1688.02 | 10 GG |
| 32 | Evel** | 1498.40 | 10 GG |
| 33 | ala** | 1441.44 | 10 GG |
| 34 | Natasc** | 1386.50 | 10 GG |
| 35 | Sabi** | 1369.00 | 10 GG |
| 36 | Micha** | 1363.56 | 10 GG |
| 37 | Ral** | 1227.75 | 10 GG |
| 38 | Christi** | 1170.90 | 10 GG |
| 39 | Robe** | 1096.44 | 10 GG |
| 40 | Kerst** | 1071.80 | 10 GG |
| 41 | Tris** | 1043.71 | |
| 42 | Dav** | 1009.75 | |
| 43 | Di** | 975.45 | |
| 44 | Andre** | 959.80 | |
| 45 | Je** | 956.91 | |
| 46 | Jesp** | 932.80 | |
| 47 | Sar** | 904.87 | |
| 48 | Claris** | 901.52 | |
| 49 | Annabel** | 864.38 | |
| 50 | Ja** | 795.80 | |
| 51 | Quent** | 784.98 | |
| 52 | kickdrumm** | 774.75 | |
| 53 | Kel** | 771.03 | |
| 54 | Sar** | 766.07 | |
| 55 | Far** | 697.00 | |
| 56 | Alexand** | 682.80 | |
| 57 | Shau** | 653.55 | |
| 58 | Feli** | 604.30 | |
| 59 | Pierre Franco** | 599.60 | |
| 60 | Ka** | 542.48 | |
| 61 | Chant** | 507.97 | |
| 62 | Vitali** | 441.85 | |
| 63 | Angeliq** | 431.51 | |
| 64 | Elvi** | 424.67 | |
| 65 | Ed** | 419.48 | |
| 66 | Gerr** | 415.60 | |
| 67 | Estel** | 409.03 | |
| 68 | Jos** | 405.12 | |
| 69 | Ad** | 398.51 | |
| 70 | Patric** | 397.20 | |
| 71 | Christi** | 381.90 | |
| 72 | Claudia Marti** | 380.95 | |
| 73 | toofly4** | 362.75 | |
| 74 | August** | 359.21 | |
| 75 | aj** | 352.65 | |
| 76 | Cy** | 339.92 | |
| 77 | jazz** | 339.29 | |
| 78 | MARIL** | 333.73 | |
| 79 | Dyl** | 332.95 | |
| 80 | Shann** | 331.03 |
¿Cómo participar?
COMO PARTICIPAR?
¡El viejo Bob hará memorables e intensas estas vacaciones! Hay un sorteo especial de slots esperándote: Año Nuevo con Bob, con premios todos los días hasta el 29 de enero de 2020. El viejo Bob repartirá entre sus amigos un total de 120.000€ y 120.000 giros gratis. Con un fondo de estas características, estas vacaciones vienen cargadas de suerte y emociones fuertes.
Los premios se sortean a diario: 2020€ + 2020 giros gratis. El ganador se lleva 600€, además de 30 premios en metálico y 50 giros gratis. Con todos los premios repartidos, el marcador se reinicia y el sorteo comienza de nuevo.
Os prémios em dinheiro ganhos na corrida devem ser reapostados 3x e nas rodadas grátis 5x. Todos os ganhos devem ser reapostados no prazo de 14 dias. A rodadas grátis são adicionadas para a famosa slot Santa vs Rudolf *.
O QUE PRECISA DE SABER?
A corrida está aberta a todos os jogadores de casino que fizeram pelo menos um depósito.
Obtenha pontos pelas suas apostas seguindo a fórmula "1 € = 1 ponto na corrida".
As suas apostas são somadas, com participação de todas e quaisquer (!) aposta nas slots no Bob Casino de 0,1 € (ou a sua moeda equivalente) e acima.
Los resultados se muestran en tiempo real.
Los premios se otorgan después de cada ronda.
Os termos e condições gerais de bónus devem ser observados.
*Caso o Santa vs Rudolf não esteja disponível na sua região, as rodadas grátis serão creditadas para o Boomanji.