AÑO NUEVO CON BOB
Tiempo que queda para que termine
| n.º | Jugador | Apuestas | Premio |
|---|---|---|---|
| 1 | Gabrie** | 24994.45 | 11.95 EUR |
| 2 | Dani** | 7996.95 | 9.56 EUR |
| 3 | Fabien** | 6568.80 | 7.17 EUR |
| 4 | Hect** | 5764.41 | 4.78 EUR |
| 5 | Christi** | 5363.80 | 2.39 EUR |
| 6 | Sar** | 4883.69 | 1.43 EUR |
| 7 | Cy** | 3701.60 | 1.43 EUR |
| 8 | Cec** | 2878.70 | 1.43 EUR |
| 9 | Marty** | 2588.75 | 1.43 EUR |
| 10 | J** | 2208.25 | 1.43 EUR |
| 11 | Sim** | 2178.10 | 0.96 EUR |
| 12 | Sydn** | 1631.50 | 0.96 EUR |
| 13 | Claris** | 1609.66 | 0.96 EUR |
| 14 | Mart** | 1513.18 | 0.96 EUR |
| 15 | Kenne** | 1511.95 | 0.96 EUR |
| 16 | moni** | 1121.30 | 50 GG |
| 17 | Niko** | 1046.80 | 50 GG |
| 18 | Matth** | 949.40 | 50 GG |
| 19 | Antoi** | 915.44 | 50 GG |
| 20 | Christi** | 901.30 | 50 GG |
| 21 | Tam** | 868.18 | 20 GG |
| 22 | Sal** | 826.89 | 20 GG |
| 23 | Jak** | 788.20 | 20 GG |
| 24 | Ran** | 761.28 | 20 GG |
| 25 | Ursu** | 714.85 | 20 GG |
| 26 | Sar** | 697.90 | 10 GG |
| 27 | Micha** | 694.45 | 10 GG |
| 28 | Colle** | 678.09 | 10 GG |
| 29 | Stefan** | 590.95 | 10 GG |
| 30 | Za** | 568.25 | 10 GG |
| 31 | Ly** | 547.05 | 10 GG |
| 32 | Shann** | 464.33 | 10 GG |
| 33 | Rebec** | 460.65 | 10 GG |
| 34 | Angeliq** | 421.36 | 10 GG |
| 35 | Kel** | 408.34 | 10 GG |
| 36 | Chant** | 393.15 | 10 GG |
| 37 | Musta** | 372.60 | 10 GG |
| 38 | Jean-Philip** | 361.12 | 10 GG |
| 39 | Sabi** | 347.00 | 10 GG |
| 40 | Rho** | 319.70 | 10 GG |
| 41 | Tayl** | 299.45 | |
| 42 | Paul** | 294.40 | |
| 43 | Sebasti** | 271.25 | |
| 44 | Dore** | 247.25 | |
| 45 | No** | 216.48 | |
| 46 | Ve** | 205.55 | |
| 47 | Kari** | 194.08 | |
| 48 | kev** | 186.53 | |
| 49 | Jays** | 175.82 | |
| 50 | Tris** | 159.94 | |
| 51 | Del** | 157.64 | |
| 52 | Valer** | 152.83 | |
| 53 | Deni** | 148.00 | |
| 54 | MARIL** | 137.13 | |
| 55 | Dani** | 135.92 | |
| 56 | Quent** | 135.71 | |
| 57 | Ja** | 123.90 | |
| 58 | Da** | 121.70 | |
| 59 | chant** | 89.22 | |
| 60 | Ni** | 86.60 | |
| 61 | Bru** | 79.20 | |
| 62 | Jon** | 77.90 | |
| 63 | Kiligv** | 75.08 | |
| 64 | Gord** | 70.19 | |
| 65 | Dani** | 53.73 | |
| 66 | Finnl** | 46.20 | |
| 67 | Matthi** | 37.20 | |
| 68 | Chr** | 28.00 | |
| 69 | Tan** | 14.34 | |
| 70 | Henr** | 13.45 | |
| 71 | Akshay Niti** | 13.14 | |
| 72 | MART** | 2.99 | |
| 73 | Andre** | 1.40 | |
| 74 | Mi** | 1.18 | |
| 75 | Bri** | 0.62 | |
| 76 | Git** | 0.10 |
¿Cómo participar?
COMO PARTICIPAR?
¡El viejo Bob hará memorables e intensas estas vacaciones! Hay un sorteo especial de slots esperándote: Año Nuevo con Bob, con premios todos los días hasta el 29 de enero de 2020. El viejo Bob repartirá entre sus amigos un total de 120.000€ y 120.000 giros gratis. Con un fondo de estas características, estas vacaciones vienen cargadas de suerte y emociones fuertes.
Los premios se sortean a diario: 2020€ + 2020 giros gratis. El ganador se lleva 600€, además de 30 premios en metálico y 50 giros gratis. Con todos los premios repartidos, el marcador se reinicia y el sorteo comienza de nuevo.
Os prémios em dinheiro ganhos na corrida devem ser reapostados 3x e nas rodadas grátis 5x. Todos os ganhos devem ser reapostados no prazo de 14 dias. A rodadas grátis são adicionadas para a famosa slot Santa vs Rudolf *.
O QUE PRECISA DE SABER?
A corrida está aberta a todos os jogadores de casino que fizeram pelo menos um depósito.
Obtenha pontos pelas suas apostas seguindo a fórmula "1 € = 1 ponto na corrida".
As suas apostas são somadas, com participação de todas e quaisquer (!) aposta nas slots no Bob Casino de 0,1 € (ou a sua moeda equivalente) e acima.
Los resultados se muestran en tiempo real.
Los premios se otorgan después de cada ronda.
Os termos e condições gerais de bónus devem ser observados.
*Caso o Santa vs Rudolf não esteja disponível na sua região, as rodadas grátis serão creditadas para o Boomanji.

