AÑO NUEVO CON BOB
Tiempo que queda para que termine
| n.º | Jugador | Apuestas | Premio |
|---|---|---|---|
| 1 | Cor** | 48915.48 | 14.85 EUR |
| 2 | Za** | 11264.74 | 11.88 EUR |
| 3 | Rho** | 9017.54 | 8.91 EUR |
| 4 | Dav** | 3261.83 | 5.94 EUR |
| 5 | kev** | 2893.26 | 2.97 EUR |
| 6 | Christi** | 2655.50 | 1.78 EUR |
| 7 | U** | 2629.50 | 1.78 EUR |
| 8 | Sabi** | 2489.10 | 1.78 EUR |
| 9 | Stefan** | 2263.90 | 1.78 EUR |
| 10 | Dani** | 1867.13 | 1.78 EUR |
| 11 | Andre** | 1687.40 | 1.19 EUR |
| 12 | Sar** | 1577.47 | 1.19 EUR |
| 13 | Christi** | 1562.40 | 1.19 EUR |
| 14 | Cy** | 1522.95 | 1.19 EUR |
| 15 | Sar** | 1502.88 | 1.19 EUR |
| 16 | Hol** | 1453.11 | 50 GG |
| 17 | Sebasti** | 1450.84 | 50 GG |
| 18 | Sebasti** | 1373.43 | 50 GG |
| 19 | Leona** | 1333.52 | 50 GG |
| 20 | Jak** | 1310.70 | 50 GG |
| 21 | Katr** | 986.10 | 20 GG |
| 22 | Micha** | 879.62 | 20 GG |
| 23 | Fabien** | 834.24 | 20 GG |
| 24 | Hei** | 792.30 | 20 GG |
| 25 | Bru** | 772.80 | 20 GG |
| 26 | Jacqueli** | 737.00 | 10 GG |
| 27 | Vince** | 702.89 | 10 GG |
| 28 | Sar** | 692.47 | 10 GG |
| 29 | Horv** | 682.30 | 10 GG |
| 30 | Angeliq** | 581.63 | 10 GG |
| 31 | Tris** | 554.97 | 10 GG |
| 32 | Dani** | 531.98 | 10 GG |
| 33 | Claudia Marti** | 505.80 | 10 GG |
| 34 | Sar** | 496.27 | 10 GG |
| 35 | durmus a** | 462.63 | 10 GG |
| 36 | Ursu** | 460.20 | 10 GG |
| 37 | Marc** | 418.70 | 10 GG |
| 38 | Jud** | 392.64 | 10 GG |
| 39 | Jo** | 363.70 | 10 GG |
| 40 | Kend** | 330.67 | 10 GG |
| 41 | Jays** | 291.87 | |
| 42 | T** | 271.85 | |
| 43 | Shau** | 260.40 | |
| 44 | Matthi** | 252.90 | |
| 45 | Dani** | 246.35 | |
| 46 | Leslie** | 227.62 | |
| 47 | Tuanj** | 222.10 | |
| 48 | Bil** | 214.99 | |
| 49 | Debi** | 202.10 | |
| 50 | s** | 180.19 | |
| 51 | Mirosl** | 150.26 | |
| 52 | Stefan** | 134.80 | |
| 53 | Micha** | 133.60 | |
| 54 | Patric** | 132.03 | |
| 55 | Arse** | 126.94 | |
| 56 | Kel** | 123.27 | |
| 57 | Taral** | 122.40 | |
| 58 | Dar** | 120.92 | |
| 59 | Melan** | 104.91 | |
| 60 | Aar** | 103.67 | |
| 61 | Kerst** | 101.70 | |
| 62 | Chant** | 101.07 | |
| 63 | Tan** | 98.70 | |
| 64 | Christi** | 87.80 | |
| 65 | FABI** | 86.20 | |
| 66 | Charlè** | 78.00 | |
| 67 | Gem** | 50.50 | |
| 68 | Yvon** | 42.00 | |
| 69 | Deni** | 39.26 | |
| 70 | Alexand** | 39.00 | |
| 71 | Ele** | 31.80 | |
| 72 | There** | 26.75 | |
| 73 | Neva** | 23.28 | |
| 74 | Ramo** | 12.37 | |
| 75 | Ti** | 11.77 | |
| 76 | patri** | 11.66 | |
| 77 | Sydn** | 11.08 | |
| 78 | Ele** | 9.50 | |
| 79 | B** | 7.58 | |
| 80 | Arm** | 5.10 |
¿Cómo participar?
COMO PARTICIPAR?
¡El viejo Bob hará memorables e intensas estas vacaciones! Hay un sorteo especial de slots esperándote: Año Nuevo con Bob, con premios todos los días hasta el 29 de enero de 2020. El viejo Bob repartirá entre sus amigos un total de 120.000€ y 120.000 giros gratis. Con un fondo de estas características, estas vacaciones vienen cargadas de suerte y emociones fuertes.
Los premios se sortean a diario: 2020€ + 2020 giros gratis. El ganador se lleva 600€, además de 30 premios en metálico y 50 giros gratis. Con todos los premios repartidos, el marcador se reinicia y el sorteo comienza de nuevo.
Os prémios em dinheiro ganhos na corrida devem ser reapostados 3x e nas rodadas grátis 5x. Todos os ganhos devem ser reapostados no prazo de 14 dias. A rodadas grátis são adicionadas para a famosa slot Santa vs Rudolf *.
O QUE PRECISA DE SABER?
A corrida está aberta a todos os jogadores de casino que fizeram pelo menos um depósito.
Obtenha pontos pelas suas apostas seguindo a fórmula "1 € = 1 ponto na corrida".
As suas apostas são somadas, com participação de todas e quaisquer (!) aposta nas slots no Bob Casino de 0,1 € (ou a sua moeda equivalente) e acima.
Los resultados se muestran en tiempo real.
Los premios se otorgan después de cada ronda.
Os termos e condições gerais de bónus devem ser observados.
*Caso o Santa vs Rudolf não esteja disponível na sua região, as rodadas grátis serão creditadas para o Boomanji.
