





Tiempo restante para finalizar
Posición | Jugador | Puntos | Premio |
1 | Franço** | 35,993 | 0 Giros gratis 400 EUR |
2 | Aud** | 27,635 | 0 Giros gratis 300 EUR |
3 | Johann** | 25,045 | 0 Giros gratis 200 EUR |
4 | Kev** | 21,413 | 0 Giros gratis 100 EUR |
5 | Em** | 15,219 | 0 Giros gratis 80 EUR |
6 | Gee** | 14,024 | 0 Giros gratis 70 EUR |
7 | Krysti** | 11,920 | 0 Giros gratis 50 EUR |
8 | Jeffr** | 9,990 | 0 Giros gratis 50 EUR |
9 | Dani** | 8,956 | 0 Giros gratis 50 EUR |
10 | Vanes** | 8,922 | 0 Giros gratis 40 EUR |
11 | Manu** | 8,739 | 0 Giros gratis 40 EUR |
12 | patr** | 8,488 | 0 Giros gratis 40 EUR |
13 | Fran** | 8,471 | 0 Giros gratis 40 EUR |
14 | Johan** | 8,286 | 0 Giros gratis 30 EUR |
15 | Art** | 8,127 | 0 Giros gratis 30 EUR |
16 | Ant** | 8,011 | 0 Giros gratis 30 EUR |
17 | Pet** | 7,866 | 0 Giros gratis 30 EUR |
18 | Jeffr** | 7,801 | 0 Giros gratis 30 EUR |
19 | Wojciech Jer** | 7,623 | 0 Giros gratis 30 EUR |
20 | Angeliq** | 6,729 | 0 Giros gratis 30 EUR |
21 | Pasc** | 6,384 | 0 Giros gratis 25 EUR |
22 | Blaz** | 6,343 | 0 Giros gratis 25 EUR |
23 | Kat** | 5,928 | 0 Giros gratis 25 EUR |
24 | Bur** | 5,886 | 0 Giros gratis 25 EUR |
25 | Cy** | 5,529 | 0 Giros gratis 25 EUR |
26 | Da** | 5,412 | 0 Giros gratis 21 EUR |
27 | jonath** | 5,345 | 0 Giros gratis 20 EUR |
28 | Stef** | 5,310 | 0 Giros gratis 20 EUR |
29 | Maria Ro** | 5,214 | 0 Giros gratis 20 EUR |
30 | Jul** | 5,125 | 0 Giros gratis 20 EUR |
31 | Elita Cristi** | 4,980 | 0 Giros gratis 15 EUR |
32 | wfcasi** | 4,962 | 0 Giros gratis 15 EUR |
33 | Flori** | 4,904 | 0 Giros gratis 15 EUR |
34 | Ily** | 4,690 | 0 Giros gratis 15 EUR |
35 | Kay** | 4,660 | 0 Giros gratis 15 EUR |
36 | Frédér** | 4,590 | 0 Giros gratis 10 EUR |
37 | Dani** | 4,580 | 0 Giros gratis 10 EUR |
38 | Haz** | 4,452 | 0 Giros gratis 10 EUR |
39 | There** | 4,360 | 0 Giros gratis 10 EUR |
40 | Stev** | 4,210 | 0 Giros gratis 10 EUR |
41 | Daniq** | 4,193 | 100 Giros gratis 0 EUR |
42 | A** | 4,177 | 100 Giros gratis 0 EUR |
43 | Daniel-Alexand** | 4,063 | 90 Giros gratis 0 EUR |
44 | Mark** | 4,026 | 90 Giros gratis 0 EUR |
45 | Abd** | 3,858 | 80 Giros gratis 0 EUR |
46 | Jessi** | 3,665 | 80 Giros gratis 0 EUR |
47 | Wout** | 3,607 | 80 Giros gratis 0 EUR |
48 | Art** | 3,588 | 75 Giros gratis 0 EUR |
49 | Paw** | 3,560 | 70 Giros gratis 0 EUR |
50 | Andr** | 3,503 | 70 Giros gratis 0 EUR |
51 | Joch** | 3,401 | 65 Giros gratis 0 EUR |
52 | sabi** | 3,383 | 60 Giros gratis 0 EUR |
53 | krzak9** | 3,232 | 60 Giros gratis 0 EUR |
54 | Sim** | 3,184 | 60 Giros gratis 0 EUR |
55 | jor** | 3,171 | 50 Giros gratis 0 EUR |
56 | Vio** | 3,058 | 50 Giros gratis 0 EUR |
57 | Kevin-Alexand** | 3,027 | 45 Giros gratis 0 EUR |
58 | jor** | 3,020 | 40 Giros gratis 0 EUR |
59 | Denn** | 2,982 | 40 Giros gratis 0 EUR |
60 | Lie** | 2,818 | 40 Giros gratis 0 EUR |
61 | Mart** | 2,690 | 35 Giros gratis 0 EUR |
62 | Jero** | 2,676 | 35 Giros gratis 0 EUR |
63 | SEBASTI** | 2,633 | 35 Giros gratis 0 EUR |
64 | Mark** | 2,611 | 35 Giros gratis 0 EUR |
65 | Kar** | 2,609 | 35 Giros gratis 0 EUR |
66 | Noel** | 2,596 | 30 Giros gratis 0 EUR |
67 | Pa** | 2,585 | 30 Giros gratis 0 EUR |
68 | Micha** | 2,581 | 30 Giros gratis 0 EUR |
69 | Bernha** | 2,493 | 30 Giros gratis 0 EUR |
70 | Melan** | 2,441 | 30 Giros gratis 0 EUR |
71 | Barto** | 2,434 | 25 Giros gratis 0 EUR |
72 | Jasp** | 2,417 | 25 Giros gratis 0 EUR |
73 | Tje** | 2,366 | 25 Giros gratis 0 EUR |
74 | Mil** | 2,366 | 25 Giros gratis 0 EUR |
75 | j** | 2,356 | 25 Giros gratis 0 EUR |
76 | Nie** | 2,351 | 21 Giros gratis 0 EUR |
77 | Johnath** | 2,292 | 20 Giros gratis 0 EUR |
78 | Anni** | 2,277 | 20 Giros gratis 0 EUR |
79 | R** | 2,227 | 20 Giros gratis 0 EUR |
80 | Hendr** | 2,177 | 20 Giros gratis 0 EUR |
81 | Joa** | 2,145 | 15 Giros gratis 0 EUR |
82 | Ay** | 2,141 | 15 Giros gratis 0 EUR |
83 | Ky** | 2,137 | 15 Giros gratis 0 EUR |
84 | Mart** | 2,071 | 15 Giros gratis 0 EUR |
85 | mark** | 2,049 | 15 Giros gratis 0 EUR |
86 | Rafae** | 2,026 | 10 Giros gratis 0 EUR |
87 | Shar** | 1,985 | 10 Giros gratis 0 EUR |
88 | Mur** | 1,979 | 10 Giros gratis 0 EUR |
89 | Maro** | 1,963 | 10 Giros gratis 0 EUR |
90 | Robe** | 1,955 | 10 Giros gratis 0 EUR |
91 | Da** | 1,931 | Giros gratis EUR |
92 | Tere** | 1,927 | Giros gratis EUR |
93 | Domin** | 1,899 | Giros gratis EUR |
94 | Andras Jan** | 1,889 | Giros gratis EUR |
95 | R** | 1,873 | Giros gratis EUR |
96 | To** | 1,857 | Giros gratis EUR |
97 | Jes** | 1,754 | Giros gratis EUR |
98 | Marc** | 1,724 | Giros gratis EUR |
99 | Arj** | 1,709 | Giros gratis EUR |
100 | Иго** | 1,696 | Giros gratis EUR |
101 | Yvon** | 1,625 | Giros gratis EUR |
102 | hoang thao n** | 1,609 | Giros gratis EUR |
103 | Kmel** | 1,577 | Giros gratis EUR |
104 | Rodn** | 1,555 | Giros gratis EUR |
105 | Nadi** | 1,536 | Giros gratis EUR |
106 | Diet** | 1,530 | Giros gratis EUR |
107 | Caroli** | 1,517 | Giros gratis EUR |
108 | Paw** | 1,509 | Giros gratis EUR |
109 | Gabrie** | 1,503 | Giros gratis EUR |
110 | Michi** | 1,502 | Giros gratis EUR |
111 | Ma** | 1,496 | Giros gratis EUR |
112 | Li** | 1,482 | Giros gratis EUR |
113 | M** | 1,467 | Giros gratis EUR |
114 | Nien** | 1,463 | Giros gratis EUR |
115 | Jasmi** | 1,455 | Giros gratis EUR |
116 | Linds** | 1,455 | Giros gratis EUR |
117 | Ange** | 1,429 | Giros gratis EUR |
118 | Salvij** | 1,399 | Giros gratis EUR |
119 | Sasc** | 1,361 | Giros gratis EUR |
120 | Marcel** | 1,356 | Giros gratis EUR |
121 | Alexand** | 1,349 | Giros gratis EUR |
122 | alliah gr** | 1,335 | Giros gratis EUR |
123 | bohov** | 1,328 | Giros gratis EUR |
124 | Bena** | 1,324 | Giros gratis EUR |
125 | Hei** | 1,285 | Giros gratis EUR |
126 | ar** | 1,284 | Giros gratis EUR |
127 | He** | 1,284 | Giros gratis EUR |
128 | Dav** | 1,282 | Giros gratis EUR |
129 | Jens** | 1,257 | Giros gratis EUR |
130 | Will** | 1,248 | Giros gratis EUR |
131 | Danie** | 1,243 | Giros gratis EUR |
132 | Jennif** | 1,229 | Giros gratis EUR |
133 | Alex3** | 1,220 | Giros gratis EUR |
134 | Catal** | 1,209 | Giros gratis EUR |
135 | Nan** | 1,202 | Giros gratis EUR |
136 | Alexand** | 1,202 | Giros gratis EUR |
137 | Jon** | 1,201 | Giros gratis EUR |
138 | YOLAN** | 1,194 | Giros gratis EUR |
139 | viol** | 1,193 | Giros gratis EUR |
140 | Mar** | 1,156 | Giros gratis EUR |
141 | Mavourne** | 1,154 | Giros gratis EUR |
142 | denn** | 1,139 | Giros gratis EUR |
143 | Mar** | 1,123 | Giros gratis EUR |
144 | Kam** | 1,121 | Giros gratis EUR |
145 | Daw** | 1,090 | Giros gratis EUR |
146 | Sharo** | 1,078 | Giros gratis EUR |
147 | Tomisl** | 1,068 | Giros gratis EUR |
148 | Boze** | 1,056 | Giros gratis EUR |
149 | KARA** | 1,052 | Giros gratis EUR |
150 | KRIS** | 1,046 | Giros gratis EUR |
151 | R** | 1,043 | Giros gratis EUR |
152 | Gerard** | 1,038 | Giros gratis EUR |
153 | Pauli** | 1,035 | Giros gratis EUR |
154 | Guenth** | 1,033 | Giros gratis EUR |
155 | Kristup** | 993 | Giros gratis EUR |
156 | Re** | 985 | Giros gratis EUR |
157 | Berr** | 982 | Giros gratis EUR |
158 | Pauli** | 978 | Giros gratis EUR |
159 | Pame** | 973 | Giros gratis EUR |
160 | T** | 963 | Giros gratis EUR |
161 | atil** | 957 | Giros gratis EUR |
162 | Stefan** | 949 | Giros gratis EUR |
163 | Denn** | 937 | Giros gratis EUR |
164 | Tan** | 932 | Giros gratis EUR |
165 | Ra** | 932 | Giros gratis EUR |
166 | Jer** | 931 | Giros gratis EUR |
167 | Fok** | 921 | Giros gratis EUR |
168 | Robe** | 889 | Giros gratis EUR |
169 | Marc** | 886 | Giros gratis EUR |
170 | T** | 873 | Giros gratis EUR |
171 | Mehmet a** | 870 | Giros gratis EUR |
172 | Re** | 863 | Giros gratis EUR |
173 | Jonath** | 848 | Giros gratis EUR |
174 | DOMENI** | 842 | Giros gratis EUR |
175 | Jero** | 836 | Giros gratis EUR |
176 | Bl** | 833 | Giros gratis EUR |
177 | Arm** | 832 | Giros gratis EUR |
178 | Om** | 830 | Giros gratis EUR |
179 | Jeannet** | 822 | Giros gratis EUR |
180 | S** | 820 | Giros gratis EUR |
¡El viejo Bob va a hacer de la temporada navideña algo memorable!
Te espera una carrera de tragaperras especial: El WINTERFEST de BOB donde se otorgan premios cada día. En resumen, la generosidad de Bob con sus amigos se traduce en 120.000 € + 120.000 giros gratis. Con esa clase de bote de premios, ¡va a haber mucha alegría navideña por todos lados!
Los premios se otorgan cada día: 2.021 € + 2021 giros gratis se repartirán entre los jugadores, donde el máximo ganador se lleva 400 €. Una vez que los ganadores hayan recibido sus premios, los puntos se restablecen a cero y la carrera comienza de nuevo.
Os prémios em dinheiro ganhos na corrida devem ser reapostados 3x e nas rodadas grátis 5x. Todos os ganhos devem ser reapostados no prazo de 14 dias. A rodadas grátis são adicionadas para a famosa slot Sweet Bonanza Xmas*.
O QUE PRECISA DE SABER?
A corrida está aberta a todos os jogadores de casino que fizeram pelo menos um depósito.
Obtenha pontos pelas suas apostas seguindo a fórmula "1 € = 1 ponto na corrida".
As suas apostas são somadas, com participação de todas e quaisquer (!) aposta nas slots no Bob Casino de 0,1 € (ou a sua moeda equivalente) e acima.
*Caso o Sweet Bonanza Xmas não esteja disponível na sua região, as rodadas grátis serão creditadas para o Take Santa’s Shop
Os termos e condições gerais de bónus devem ser observados.