Un Camino hacia El Dorado
€/$5,000 + 5,000 giros gratis
cada 3 dias
Ronda anterior
# | Jugador | Puntos | Premio |
1 | Franço** | 301,518 | 0 Giros gratis 1,000 EUR |
2 | Stef** | 291,674 | 0 Giros gratis 700 EUR |
3 | Roelfi** | 286,700 | 0 Giros gratis 500 EUR |
4 | Charl** | 169,860 | 0 Giros gratis 350 EUR |
5 | Jos** | 155,330 | 0 Giros gratis 250 EUR |
6 | Emi** | 101,360 | 0 Giros gratis 175 EUR |
7 | Rona** | 85,913 | 0 Giros gratis 125 EUR |
8 | Pet** | 80,279 | 0 Giros gratis 100 EUR |
9 | ky** | 68,724 | 0 Giros gratis 90 EUR |
10 | Ne** | 62,648 | 0 Giros gratis 80 EUR |
11 | Jonath** | 59,250 | 0 Giros gratis 70 EUR |
12 | Иго** | 55,449 | 0 Giros gratis 60 EUR |
13 | Hubert** | 52,983 | 0 Giros gratis 50 EUR |
14 | A** | 49,856 | 0 Giros gratis 50 EUR |
15 | Ko** | 48,593 | 0 Giros gratis 50 EUR |
16 | Kar** | 43,442 | 0 Giros gratis 40 EUR |
17 | Tes** | 36,176 | 0 Giros gratis 40 EUR |
18 | spiros** | 32,768 | 0 Giros gratis 40 EUR |
19 | Sim** | 30,443 | 0 Giros gratis 40 EUR |
20 | Kmel** | 29,405 | 0 Giros gratis 40 EUR |
21 | Lui** | 28,441 | 0 Giros gratis 35 EUR |
22 | Dani** | 27,733 | 0 Giros gratis 35 EUR |
23 | Fid** | 26,477 | 0 Giros gratis 35 EUR |
24 | Joan** | 25,299 | 0 Giros gratis 35 EUR |
25 | Thie** | 25,180 | 0 Giros gratis 35 EUR |
26 | Sab** | 24,225 | 0 Giros gratis 30 EUR |
27 | R** | 23,260 | 0 Giros gratis 30 EUR |
28 | rober** | 22,477 | 0 Giros gratis 30 EUR |
29 | Av** | 21,066 | 0 Giros gratis 30 EUR |
30 | jor** | 20,733 | 0 Giros gratis 30 EUR |
31 | Flori** | 19,819 | 0 Giros gratis 25 EUR |
32 | MIROSL** | 19,755 | 0 Giros gratis 25 EUR |
33 | Pet** | 19,102 | 0 Giros gratis 25 EUR |
34 | Tere** | 19,003 | 0 Giros gratis 25 EUR |
35 | R** | 18,183 | 0 Giros gratis 25 EUR |
36 | Jasp** | 16,690 | 0 Giros gratis 25 EUR |
37 | Valer** | 16,664 | 0 Giros gratis 25 EUR |
38 | J** | 16,469 | 0 Giros gratis 25 EUR |
39 | Pauli** | 16,383 | 0 Giros gratis 25 EUR |
40 | Ba** | 16,224 | 0 Giros gratis 25 EUR |
41 | Artū** | 15,731 | 0 Giros gratis 20 EUR |
42 | Michi** | 15,644 | 0 Giros gratis 20 EUR |
43 | Luka** | 15,508 | 0 Giros gratis 20 EUR |
44 | milan** | 15,465 | 0 Giros gratis 20 EUR |
45 | An** | 14,427 | 0 Giros gratis 20 EUR |
46 | Rasi** | 13,913 | 0 Giros gratis 20 EUR |
47 | stef** | 13,759 | 0 Giros gratis 20 EUR |
48 | Art** | 13,746 | 0 Giros gratis 20 EUR |
49 | Ив** | 13,432 | 0 Giros gratis 20 EUR |
50 | Dman19** | 13,006 | 0 Giros gratis 20 EUR |
51 | An** | 12,172 | 0 Giros gratis 15 EUR |
52 | Vad** | 12,072 | 0 Giros gratis 15 EUR |
53 | al** | 11,769 | 0 Giros gratis 15 EUR |
54 | Sha** | 11,333 | 0 Giros gratis 15 EUR |
55 | Amel** | 10,975 | 0 Giros gratis 15 EUR |
56 | Thom** | 10,766 | 0 Giros gratis 15 EUR |
57 | Az** | 10,734 | 0 Giros gratis 15 EUR |
58 | Kristi** | 10,681 | 0 Giros gratis 15 EUR |
59 | Emmanu** | 10,651 | 0 Giros gratis 15 EUR |
60 | Tobi** | 10,595 | 0 Giros gratis 15 EUR |
61 | Dar** | 10,542 | 0 Giros gratis 15 EUR |
62 | Patri** | 10,168 | 0 Giros gratis 15 EUR |
63 | Mirj** | 10,091 | 0 Giros gratis 15 EUR |
64 | KARA** | 10,089 | 0 Giros gratis 15 EUR |
65 | Za** | 10,034 | 0 Giros gratis 15 EUR |
66 | Vince** | 9,783 | 0 Giros gratis 10 EUR |
67 | Sa** | 9,772 | 0 Giros gratis 10 EUR |
68 | Jessi** | 9,475 | 0 Giros gratis 10 EUR |
69 | W** | 9,334 | 0 Giros gratis 10 EUR |
70 | Milis** | 9,268 | 0 Giros gratis 10 EUR |
71 | Nien** | 9,267 | 0 Giros gratis 10 EUR |
72 | Tere** | 8,979 | 0 Giros gratis 10 EUR |
73 | Sharo** | 8,815 | 0 Giros gratis 10 EUR |
74 | Ma** | 8,602 | 0 Giros gratis 10 EUR |
75 | Mi** | 8,580 | 0 Giros gratis 10 EUR |
76 | amebka1** | 8,172 | 0 Giros gratis 10 EUR |
77 | Mariu** | 8,035 | 0 Giros gratis 10 EUR |
78 | Meh** | 7,940 | 0 Giros gratis 10 EUR |
79 | Gee** | 7,891 | 0 Giros gratis 10 EUR |
80 | R** | 7,878 | 0 Giros gratis 10 EUR |
81 | Elita Cristi** | 7,809 | 100 Giros gratis 0 EUR |
82 | Er** | 7,757 | 100 Giros gratis 0 EUR |
83 | Rin** | 7,718 | 100 Giros gratis 0 EUR |
84 | Br** | 7,525 | 90 Giros gratis 0 EUR |
85 | Rob** | 7,489 | 90 Giros gratis 0 EUR |
86 | Stef** | 7,476 | 90 Giros gratis 0 EUR |
87 | R** | 7,403 | 80 Giros gratis 0 EUR |
88 | Ger** | 7,257 | 80 Giros gratis 0 EUR |
89 | Sylv** | 7,220 | 80 Giros gratis 0 EUR |
90 | jo** | 7,202 | 80 Giros gratis 0 EUR |
91 | Dan** | 7,168 | 80 Giros gratis 0 EUR |
92 | Micha** | 7,128 | 80 Giros gratis 0 EUR |
93 | L** | 6,973 | 70 Giros gratis 0 EUR |
94 | celestino fransis** | 6,972 | 70 Giros gratis 0 EUR |
95 | Ve** | 6,896 | 70 Giros gratis 0 EUR |
96 | Lea A** | 6,867 | 70 Giros gratis 0 EUR |
97 | Kam** | 6,806 | 70 Giros gratis 0 EUR |
98 | Dani** | 6,773 | 70 Giros gratis 0 EUR |
99 | Ti** | 6,629 | 70 Giros gratis 0 EUR |
100 | Kay** | 6,505 | 70 Giros gratis 0 EUR |
101 | Mark** | 6,499 | 70 Giros gratis 0 EUR |
102 | thom** | 6,450 | 60 Giros gratis 0 EUR |
103 | Alexandru Stef** | 6,443 | 60 Giros gratis 0 EUR |
104 | Pa** | 6,414 | 60 Giros gratis 0 EUR |
105 | Toma** | 6,410 | 60 Giros gratis 0 EUR |
106 | Kev** | 6,366 | 60 Giros gratis 0 EUR |
107 | Mitche** | 6,343 | 60 Giros gratis 0 EUR |
108 | Elżbie** | 6,311 | 60 Giros gratis 0 EUR |
109 | Toma** | 6,290 | 60 Giros gratis 0 EUR |
110 | Mark** | 6,261 | 60 Giros gratis 0 EUR |
111 | Vin** | 6,225 | 60 Giros gratis 0 EUR |
112 | Hele** | 6,151 | 50 Giros gratis 0 EUR |
113 | Merli** | 6,059 | 50 Giros gratis 0 EUR |
114 | Albert Will** | 6,057 | 50 Giros gratis 0 EUR |
115 | Tere** | 6,026 | 50 Giros gratis 0 EUR |
116 | Vidj** | 5,997 | 50 Giros gratis 0 EUR |
117 | Tyl** | 5,972 | 50 Giros gratis 0 EUR |
118 | Kar** | 5,879 | 50 Giros gratis 0 EUR |
119 | Ka** | 5,836 | 50 Giros gratis 0 EUR |
120 | Didi** | 5,810 | 50 Giros gratis 0 EUR |
121 | silv** | 5,781 | 50 Giros gratis 0 EUR |
122 | Sebasti** | 5,765 | 45 Giros gratis 0 EUR |
123 | Elv** | 5,751 | 45 Giros gratis 0 EUR |
124 | Micha** | 5,654 | 45 Giros gratis 0 EUR |
125 | Sebastia** | 5,646 | 45 Giros gratis 0 EUR |
126 | Bena** | 5,588 | 45 Giros gratis 0 EUR |
127 | Nel** | 5,419 | 45 Giros gratis 0 EUR |
128 | Irmgardis Johanna Mechelina Mar** | 5,416 | 45 Giros gratis 0 EUR |
129 | Pet** | 5,403 | 45 Giros gratis 0 EUR |
130 | Faz** | 5,387 | 45 Giros gratis 0 EUR |
131 | Steph** | 5,365 | 45 Giros gratis 0 EUR |
132 | Za** | 5,338 | 40 Giros gratis 0 EUR |
133 | Jack** | 5,318 | 40 Giros gratis 0 EUR |
134 | Pauli** | 5,199 | 40 Giros gratis 0 EUR |
135 | STANI** | 5,171 | 40 Giros gratis 0 EUR |
136 | Yul** | 5,132 | 40 Giros gratis 0 EUR |
137 | Dani** | 5,130 | 40 Giros gratis 0 EUR |
138 | Josh** | 5,082 | 40 Giros gratis 0 EUR |
139 | Jas** | 5,048 | 40 Giros gratis 0 EUR |
140 | Wojcie** | 4,989 | 40 Giros gratis 0 EUR |
141 | Fer** | 4,964 | 40 Giros gratis 0 EUR |
142 | Marie-Lu** | 4,953 | 40 Giros gratis 0 EUR |
143 | Kar** | 4,881 | 35 Giros gratis 0 EUR |
144 | Constant** | 4,859 | 35 Giros gratis 0 EUR |
145 | Guenth** | 4,830 | 35 Giros gratis 0 EUR |
146 | Zen** | 4,791 | 35 Giros gratis 0 EUR |
147 | Kev** | 4,785 | 35 Giros gratis 0 EUR |
148 | ru** | 4,782 | 35 Giros gratis 0 EUR |
149 | Frederi** | 4,738 | 35 Giros gratis 0 EUR |
150 | Somm** | 4,709 | 35 Giros gratis 0 EUR |
151 | E.** | 4,694 | 35 Giros gratis 0 EUR |
152 | Joch** | 4,684 | 35 Giros gratis 0 EUR |
153 | toma** | 4,631 | 30 Giros gratis 0 EUR |
154 | Luitz** | 4,531 | 30 Giros gratis 0 EUR |
155 | Darra** | 4,493 | 30 Giros gratis 0 EUR |
156 | Stewa** | 4,453 | 30 Giros gratis 0 EUR |
157 | Sheld** | 4,427 | 30 Giros gratis 0 EUR |
158 | ANTHO** | 4,377 | 30 Giros gratis 0 EUR |
159 | Kev** | 4,367 | 30 Giros gratis 0 EUR |
160 | Nan** | 4,360 | 30 Giros gratis 0 EUR |
161 | Bru** | 4,312 | 30 Giros gratis 0 EUR |
162 | Kam** | 4,284 | 30 Giros gratis 0 EUR |
163 | Shar** | 4,180 | 25 Giros gratis 0 EUR |
164 | Melis** | 4,152 | 25 Giros gratis 0 EUR |
165 | Hel** | 4,131 | 25 Giros gratis 0 EUR |
166 | Pai** | 4,119 | 25 Giros gratis 0 EUR |
167 | A** | 4,082 | 25 Giros gratis 0 EUR |
168 | YOLAN** | 4,068 | 25 Giros gratis 0 EUR |
169 | Johan** | 4,049 | 25 Giros gratis 0 EUR |
170 | Constan** | 3,999 | 25 Giros gratis 0 EUR |
171 | Lo** | 3,969 | 25 Giros gratis 0 EUR |
172 | Kaitl** | 3,933 | 25 Giros gratis 0 EUR |
173 | Camer** | 3,889 | 20 Giros gratis 0 EUR |
174 | Stac** | 3,874 | 20 Giros gratis 0 EUR |
175 | Mart** | 3,853 | 20 Giros gratis 0 EUR |
176 | Ba** | 3,844 | 20 Giros gratis 0 EUR |
177 | Sebasti** | 3,758 | 20 Giros gratis 0 EUR |
178 | Derri** | 3,739 | 20 Giros gratis 0 EUR |
179 | Lesl** | 3,709 | 20 Giros gratis 0 EUR |
180 | Alv** | 3,685 | 20 Giros gratis 0 EUR |
181 | Stef** | 3,591 | 20 Giros gratis 0 EUR |
182 | Jac** | 3,563 | 20 Giros gratis 0 EUR |
183 | irish j** | 3,534 | 15 Giros gratis 0 EUR |
184 | Fir** | 3,534 | 15 Giros gratis 0 EUR |
185 | er** | 3,531 | 15 Giros gratis 0 EUR |
186 | trev** | 3,529 | 15 Giros gratis 0 EUR |
187 | Kristi** | 3,472 | 15 Giros gratis 0 EUR |
188 | Denn** | 3,469 | 15 Giros gratis 0 EUR |
189 | Yv** | 3,459 | 15 Giros gratis 0 EUR |
190 | Dela** | 3,437 | 15 Giros gratis 0 EUR |
191 | Jani** | 3,429 | 15 Giros gratis 0 EUR |
192 | Manu** | 3,421 | 15 Giros gratis 0 EUR |
193 | Terri-Ly** | 3,414 | 10 Giros gratis 0 EUR |
194 | Sabi** | 3,394 | 10 Giros gratis 0 EUR |
195 | Mir** | 3,349 | 10 Giros gratis 0 EUR |
196 | gi** | 3,345 | 10 Giros gratis 0 EUR |
197 | Gokh** | 3,340 | 10 Giros gratis 0 EUR |
198 | Patr** | 3,327 | 10 Giros gratis 0 EUR |
199 | Piyap** | 3,315 | 10 Giros gratis 0 EUR |
200 | Marl** | 3,310 | 10 Giros gratis 0 EUR |
201 | Erq** | 3,301 | Giros gratis EUR |
202 | Ilay** | 3,293 | Giros gratis EUR |
203 | Myr** | 3,285 | Giros gratis EUR |
204 | Pet** | 3,283 | Giros gratis EUR |
205 | Micha** | 3,209 | Giros gratis EUR |
206 | Rober** | 3,200 | Giros gratis EUR |
207 | Lan** | 3,198 | Giros gratis EUR |
208 | Ly** | 3,196 | Giros gratis EUR |
209 | Hei** | 3,115 | Giros gratis EUR |
210 | Hendrika Petronel** | 3,113 | Giros gratis EUR |
211 | Bar** | 3,097 | Giros gratis EUR |
212 | Flori** | 3,093 | Giros gratis EUR |
213 | Gerard** | 3,086 | Giros gratis EUR |
214 | Daniq** | 3,071 | Giros gratis EUR |
215 | R** | 3,064 | Giros gratis EUR |
216 | Heid** | 3,052 | Giros gratis EUR |
217 | Geraldi** | 3,045 | Giros gratis EUR |
218 | Gera** | 3,044 | Giros gratis EUR |
219 | Cve** | 3,020 | Giros gratis EUR |
220 | Chea** | 3,011 | Giros gratis EUR |
221 | Marian** | 2,972 | Giros gratis EUR |
222 | SteveB** | 2,914 | Giros gratis EUR |
223 | Dami** | 2,906 | Giros gratis EUR |
224 | Johan je** | 2,878 | Giros gratis EUR |
225 | T** | 2,858 | Giros gratis EUR |
226 | Dani** | 2,842 | Giros gratis EUR |
227 | Ti** | 2,825 | Giros gratis EUR |
228 | Mil** | 2,824 | Giros gratis EUR |
229 | Gi** | 2,815 | Giros gratis EUR |
230 | Monoar** | 2,809 | Giros gratis EUR |
231 | Sylva** | 2,799 | Giros gratis EUR |
232 | Hele** | 2,781 | Giros gratis EUR |
233 | Stefan** | 2,774 | Giros gratis EUR |
234 | Sand** | 2,774 | Giros gratis EUR |
235 | Robe** | 2,747 | Giros gratis EUR |
236 | Nath** | 2,744 | Giros gratis EUR |
237 | Ma** | 2,736 | Giros gratis EUR |
238 | B** | 2,730 | Giros gratis EUR |
239 | ashokkoem** | 2,686 | Giros gratis EUR |
240 | mari** | 2,685 | Giros gratis EUR |
241 | Ran** | 2,655 | Giros gratis EUR |
242 | Ti** | 2,619 | Giros gratis EUR |
243 | Mavourne** | 2,605 | Giros gratis EUR |
244 | Bala** | 2,593 | Giros gratis EUR |
245 | Shar** | 2,578 | Giros gratis EUR |
246 | jasp** | 2,568 | Giros gratis EUR |
247 | robe** | 2,568 | Giros gratis EUR |
248 | yvon** | 2,560 | Giros gratis EUR |
249 | Caris** | 2,553 | Giros gratis EUR |
250 | Maj** | 2,534 | Giros gratis EUR |
251 | Col** | 2,529 | Giros gratis EUR |
252 | Nadi** | 2,511 | Giros gratis EUR |
253 | Steph** | 2,507 | Giros gratis EUR |
254 | um** | 2,500 | Giros gratis EUR |
255 | Just** | 2,475 | Giros gratis EUR |
256 | Thil** | 2,453 | Giros gratis EUR |
257 | Stef** | 2,442 | Giros gratis EUR |
258 | Tan** | 2,380 | Giros gratis EUR |
259 | Desmo** | 2,379 | Giros gratis EUR |
260 | Danie** | 2,370 | Giros gratis EUR |
261 | Jam** | 2,355 | Giros gratis EUR |
262 | Pet** | 2,353 | Giros gratis EUR |
263 | an** | 2,340 | Giros gratis EUR |
264 | vince** | 2,331 | Giros gratis EUR |
265 | Micha** | 2,324 | Giros gratis EUR |
266 | Vince** | 2,323 | Giros gratis EUR |
267 | Mariel** | 2,297 | Giros gratis EUR |
268 | Pasc** | 2,272 | Giros gratis EUR |
269 | Kimber** | 2,264 | Giros gratis EUR |
270 | krzak9** | 2,247 | Giros gratis EUR |
271 | Kolk** | 2,229 | Giros gratis EUR |
272 | Luka** | 2,220 | Giros gratis EUR |
273 | Deni** | 2,195 | Giros gratis EUR |
274 | There** | 2,173 | Giros gratis EUR |
275 | Bud** | 2,170 | Giros gratis EUR |
276 | Andre** | 2,156 | Giros gratis EUR |
277 | Bian** | 2,152 | Giros gratis EUR |
278 | Wiola1** | 2,148 | Giros gratis EUR |
279 | Johanna Caroli** | 2,146 | Giros gratis EUR |
280 | Janu** | 2,117 | Giros gratis EUR |
281 | Silv** | 2,083 | Giros gratis EUR |
282 | Prisz** | 2,072 | Giros gratis EUR |
283 | Marc** | 2,062 | Giros gratis EUR |
284 | Pet** | 2,061 | Giros gratis EUR |
285 | Laim** | 2,046 | Giros gratis EUR |
286 | reg** | 2,041 | Giros gratis EUR |
287 | Ma** | 2,024 | Giros gratis EUR |
288 | Ke** | 2,007 | Giros gratis EUR |
289 | DAW** | 1,985 | Giros gratis EUR |
290 | Stac** | 1,979 | Giros gratis EUR |
291 | Micha** | 1,978 | Giros gratis EUR |
292 | jessi** | 1,970 | Giros gratis EUR |
293 | Ja** | 1,962 | Giros gratis EUR |
294 | Giusep** | 1,952 | Giros gratis EUR |
295 | Cynth** | 1,931 | Giros gratis EUR |
296 | christia** | 1,920 | Giros gratis EUR |
297 | Kev** | 1,915 | Giros gratis EUR |
298 | Maj** | 1,908 | Giros gratis EUR |
299 | Thom** | 1,907 | Giros gratis EUR |
300 | Ni** | 1,886 | Giros gratis EUR |
301 | N** | 1,873 | Giros gratis EUR |
302 | Sandr** | 1,867 | Giros gratis EUR |
303 | Joy** | 1,864 | Giros gratis EUR |
304 | Mir** | 1,863 | Giros gratis EUR |
305 | Wil** | 1,855 | Giros gratis EUR |
306 | Catal** | 1,846 | Giros gratis EUR |
307 | Daw** | 1,842 | Giros gratis EUR |
308 | Marc** | 1,824 | Giros gratis EUR |
309 | Melv** | 1,805 | Giros gratis EUR |
310 | Victor** | 1,793 | Giros gratis EUR |
311 | Marle** | 1,780 | Giros gratis EUR |
312 | Fok** | 1,771 | Giros gratis EUR |
313 | reini** | 1,769 | Giros gratis EUR |
314 | Tyc** | 1,750 | Giros gratis EUR |
315 | Sebasti** | 1,739 | Giros gratis EUR |
316 | sannie92** | 1,737 | Giros gratis EUR |
317 | sass** | 1,736 | Giros gratis EUR |
318 | Hans-Pet** | 1,728 | Giros gratis EUR |
319 | Yu** | 1,726 | Giros gratis EUR |
320 | Benjam** | 1,723 | Giros gratis EUR |
321 | Marc** | 1,723 | Giros gratis EUR |
322 | ar** | 1,704 | Giros gratis EUR |
323 | Ma** | 1,700 | Giros gratis EUR |
324 | Cheri** | 1,699 | Giros gratis EUR |
325 | Patric** | 1,689 | Giros gratis EUR |
326 | Ra** | 1,680 | Giros gratis EUR |
327 | Maci** | 1,657 | Giros gratis EUR |
328 | Zel** | 1,648 | Giros gratis EUR |
329 | Bernha** | 1,648 | Giros gratis EUR |
330 | Andr** | 1,648 | Giros gratis EUR |
331 | DOMENI** | 1,631 | Giros gratis EUR |
332 | Eagle** | 1,629 | Giros gratis EUR |
333 | Bri** | 1,628 | Giros gratis EUR |
334 | Kanni** | 1,601 | Giros gratis EUR |
335 | MARIL** | 1,598 | Giros gratis EUR |
336 | azh** | 1,596 | Giros gratis EUR |
337 | Mori** | 1,596 | Giros gratis EUR |
338 | Ste** | 1,576 | Giros gratis EUR |
339 | Henric** | 1,573 | Giros gratis EUR |
340 | Catari** | 1,571 | Giros gratis EUR |
341 | Mar** | 1,564 | Giros gratis EUR |
342 | Musta** | 1,557 | Giros gratis EUR |
343 | Ili** | 1,538 | Giros gratis EUR |
344 | Ol** | 1,538 | Giros gratis EUR |
345 | Sar** | 1,533 | Giros gratis EUR |
346 | khal** | 1,532 | Giros gratis EUR |
347 | Yous** | 1,524 | Giros gratis EUR |
348 | Stefan** | 1,523 | Giros gratis EUR |
349 | oudot** | 1,514 | Giros gratis EUR |
350 | Denn** | 1,513 | Giros gratis EUR |
351 | Ki** | 1,510 | Giros gratis EUR |
352 | Jul** | 1,507 | Giros gratis EUR |
353 | ahm** | 1,506 | Giros gratis EUR |
354 | Bartholome** | 1,498 | Giros gratis EUR |
355 | Domin** | 1,484 | Giros gratis EUR |
356 | Jo** | 1,478 | Giros gratis EUR |
357 | MARLE** | 1,474 | Giros gratis EUR |
358 | Chant** | 1,470 | Giros gratis EUR |
359 | Jo** | 1,465 | Giros gratis EUR |
360 | Véroniq** | 1,464 | Giros gratis EUR |
361 | Jessi** | 1,457 | Giros gratis EUR |
362 | Mateu** | 1,454 | Giros gratis EUR |
363 | Singure** | 1,452 | Giros gratis EUR |
364 | Ka** | 1,441 | Giros gratis EUR |
365 | manue** | 1,436 | Giros gratis EUR |
366 | Matthi** | 1,430 | Giros gratis EUR |
367 | Christi** | 1,424 | Giros gratis EUR |
368 | Man** | 1,415 | Giros gratis EUR |
369 | Bian** | 1,415 | Giros gratis EUR |
370 | Der** | 1,393 | Giros gratis EUR |
371 | Re** | 1,378 | Giros gratis EUR |
372 | Men** | 1,370 | Giros gratis EUR |
373 | Fil** | 1,369 | Giros gratis EUR |
374 | Gertjan** | 1,365 | Giros gratis EUR |
375 | Frankl** | 1,360 | Giros gratis EUR |
376 | sylv** | 1,359 | Giros gratis EUR |
377 | Br** | 1,356 | Giros gratis EUR |
378 | Cher** | 1,352 | Giros gratis EUR |
379 | Ya** | 1,351 | Giros gratis EUR |
380 | Pasc** | 1,343 | Giros gratis EUR |
381 | Sim** | 1,341 | Giros gratis EUR |
382 | Adri** | 1,338 | Giros gratis EUR |
383 | Fer** | 1,315 | Giros gratis EUR |
384 | Ge** | 1,310 | Giros gratis EUR |
385 | Johann** | 1,307 | Giros gratis EUR |
386 | Toma** | 1,305 | Giros gratis EUR |
387 | Brand** | 1,303 | Giros gratis EUR |
388 | Brand** | 1,301 | Giros gratis EUR |
389 | Nikol** | 1,298 | Giros gratis EUR |
390 | Jon** | 1,293 | Giros gratis EUR |
391 | Sam** | 1,279 | Giros gratis EUR |
392 | Cerdoot** | 1,279 | Giros gratis EUR |
393 | wen** | 1,277 | Giros gratis EUR |
394 | Kirby Sco** | 1,276 | Giros gratis EUR |
395 | Stef** | 1,262 | Giros gratis EUR |
396 | Betti** | 1,259 | Giros gratis EUR |
397 | Jero** | 1,256 | Giros gratis EUR |
398 | Greg** | 1,253 | Giros gratis EUR |
399 | SEBASTI** | 1,250 | Giros gratis EUR |
400 | Ju** | 1,247 | Giros gratis EUR |
Tiempo restante para finalizar
00
Días
23
Horas
05
Min
15
Seg
# | Jugador | Puntos | Premio |
1 | Stef** | 1,183,961 | 0 Giros gratis 1,000 EUR |
2 | Franço** | 303,677 | 0 Giros gratis 700 EUR |
3 | Pet** | 176,708 | 0 Giros gratis 500 EUR |
4 | Charl** | 150,718 | 0 Giros gratis 350 EUR |
5 | rober** | 127,405 | 0 Giros gratis 250 EUR |
6 | Dani** | 77,630 | 0 Giros gratis 175 EUR |
7 | An** | 62,482 | 0 Giros gratis 125 EUR |
8 | Fid** | 51,028 | 0 Giros gratis 100 EUR |
9 | Av** | 45,149 | 0 Giros gratis 90 EUR |
10 | Hyeseu** | 38,552 | 0 Giros gratis 80 EUR |
11 | Nadi** | 32,686 | 0 Giros gratis 70 EUR |
12 | aj** | 31,797 | 0 Giros gratis 60 EUR |
13 | Zen** | 29,531 | 0 Giros gratis 50 EUR |
14 | Patri** | 29,344 | 0 Giros gratis 50 EUR |
15 | Jor** | 29,121 | 0 Giros gratis 50 EUR |
16 | Rin** | 28,322 | 0 Giros gratis 40 EUR |
17 | Hubert** | 27,309 | 0 Giros gratis 40 EUR |
18 | Flori** | 26,382 | 0 Giros gratis 40 EUR |
19 | reini** | 24,105 | 0 Giros gratis 40 EUR |
20 | Ne** | 23,894 | 0 Giros gratis 40 EUR |
21 | Mark** | 21,494 | 0 Giros gratis 35 EUR |
22 | Froz** | 20,930 | 0 Giros gratis 35 EUR |
23 | milan** | 19,863 | 0 Giros gratis 35 EUR |
24 | al** | 19,835 | 0 Giros gratis 35 EUR |
25 | Micha** | 18,706 | 0 Giros gratis 35 EUR |
26 | Patric** | 18,588 | 0 Giros gratis 30 EUR |
27 | Иго** | 18,505 | 0 Giros gratis 30 EUR |
28 | Shurlicks** | 18,432 | 0 Giros gratis 30 EUR |
29 | Bek** | 17,778 | 0 Giros gratis 30 EUR |
30 | loren** | 16,964 | 0 Giros gratis 30 EUR |
31 | Jessi** | 15,947 | 0 Giros gratis 25 EUR |
32 | Vladisl** | 15,679 | 0 Giros gratis 25 EUR |
33 | Somm** | 15,415 | 0 Giros gratis 25 EUR |
34 | Frederi** | 15,153 | 0 Giros gratis 25 EUR |
35 | Jonath** | 14,987 | 0 Giros gratis 25 EUR |
36 | Sab** | 14,714 | 0 Giros gratis 25 EUR |
37 | Ni** | 14,344 | 0 Giros gratis 25 EUR |
38 | Mariu** | 13,821 | 0 Giros gratis 25 EUR |
39 | Vidj** | 13,537 | 0 Giros gratis 25 EUR |
40 | Pet** | 12,888 | 0 Giros gratis 25 EUR |
41 | Ve** | 12,676 | 0 Giros gratis 20 EUR |
42 | Tere** | 12,279 | 0 Giros gratis 20 EUR |
43 | R** | 12,145 | 0 Giros gratis 20 EUR |
44 | Sebasti** | 12,134 | 0 Giros gratis 20 EUR |
45 | Nel** | 11,819 | 0 Giros gratis 20 EUR |
46 | Elita Cristi** | 11,595 | 0 Giros gratis 20 EUR |
47 | blade2** | 11,313 | 0 Giros gratis 20 EUR |
48 | Mour** | 11,002 | 0 Giros gratis 20 EUR |
49 | Stef** | 10,861 | 0 Giros gratis 20 EUR |
50 | Rob** | 10,689 | 0 Giros gratis 20 EUR |
51 | Mirj** | 10,237 | 0 Giros gratis 15 EUR |
52 | Jasp** | 10,011 | 0 Giros gratis 15 EUR |
53 | Angeliq** | 9,977 | 0 Giros gratis 15 EUR |
54 | gung** | 9,841 | 0 Giros gratis 15 EUR |
55 | STANI** | 9,439 | 0 Giros gratis 15 EUR |
56 | trav** | 8,926 | 0 Giros gratis 15 EUR |
57 | Micha** | 8,578 | 0 Giros gratis 15 EUR |
58 | Pet** | 8,444 | 0 Giros gratis 15 EUR |
59 | Jas** | 8,438 | 0 Giros gratis 15 EUR |
60 | Theodor** | 8,271 | 0 Giros gratis 15 EUR |
61 | Micha** | 8,045 | 0 Giros gratis 15 EUR |
62 | beer** | 7,963 | 0 Giros gratis 15 EUR |
63 | Michi** | 7,825 | 0 Giros gratis 15 EUR |
64 | L** | 7,734 | 0 Giros gratis 15 EUR |
65 | Basti** | 7,544 | 0 Giros gratis 15 EUR |
66 | Kmel** | 7,320 | 0 Giros gratis 10 EUR |
67 | Sylva** | 7,231 | 0 Giros gratis 10 EUR |
68 | E.** | 7,037 | 0 Giros gratis 10 EUR |
69 | Luitz** | 7,018 | 0 Giros gratis 10 EUR |
70 | Mateu** | 6,983 | 0 Giros gratis 10 EUR |
71 | jor** | 6,958 | 0 Giros gratis 10 EUR |
72 | Joch** | 6,956 | 0 Giros gratis 10 EUR |
73 | Lo** | 6,809 | 0 Giros gratis 10 EUR |
74 | Math** | 6,751 | 0 Giros gratis 10 EUR |
75 | M** | 6,735 | 0 Giros gratis 10 EUR |
76 | Krysti** | 6,644 | 0 Giros gratis 10 EUR |
77 | kincz** | 6,615 | 0 Giros gratis 10 EUR |
78 | Tobi** | 6,550 | 0 Giros gratis 10 EUR |
79 | Mark** | 6,545 | 0 Giros gratis 10 EUR |
80 | Ram** | 6,470 | 0 Giros gratis 10 EUR |
