SYLWESTER Z BOBEM
Czas pozostały do zakończenia
# | Gracz | Zakłady | Nagroda |
---|---|---|---|
1 | Christi** | 43506.91 | 47.45 EUR |
2 | Tris** | 22331.65 | 37.96 EUR |
3 | moni** | 20027.30 | 28.47 EUR |
4 | Frédériq** | 19386.03 | 18.98 EUR |
5 | Patri** | 19170.58 | 9.49 EUR |
6 | J** | 18562.27 | 5.69 EUR |
7 | Stefan** | 15088.88 | 5.69 EUR |
8 | Josipi** | 14555.80 | 5.69 EUR |
9 | Sydn** | 13700.76 | 5.69 EUR |
10 | Rho** | 11322.39 | 5.69 EUR |
11 | Um** | 8633.30 | 3.80 EUR |
12 | Marv** | 8021.60 | 3.80 EUR |
13 | Luk** | 6955.46 | 3.80 EUR |
14 | Wan** | 6296.70 | 3.80 EUR |
15 | Sabi** | 6141.10 | 3.80 EUR |
16 | Chr** | 6043.19 | 50 DS |
17 | Yanni** | 6009.40 | 50 DS |
18 | Sela** | 5120.10 | 50 DS |
19 | Ursu** | 5103.90 | 50 DS |
20 | Dani** | 5025.96 | 50 DS |
21 | Yord** | 4904.40 | 20 DS |
22 | Kla** | 4870.10 | 20 DS |
23 | Jak** | 4688.57 | 20 DS |
24 | Aar** | 4576.72 | 20 DS |
25 | Ve** | 4121.28 | 20 DS |
26 | Moni** | 4000.40 | 10 DS |
27 | Ran** | 3849.69 | 10 DS |
28 | Kend** | 3739.60 | 10 DS |
29 | Volk** | 3425.50 | 10 DS |
30 | Kev** | 3051.76 | 10 DS |
31 | Yun** | 3028.91 | 10 DS |
32 | Moni** | 2887.96 | 10 DS |
33 | Cy** | 2887.26 | 10 DS |
34 | Domin** | 2857.30 | 10 DS |
35 | Pari** | 2671.20 | 10 DS |
36 | Dore** | 2599.46 | 10 DS |
37 | Jonath** | 2535.11 | 10 DS |
38 | Bet** | 2513.13 | 10 DS |
39 | dej** | 2482.85 | 10 DS |
40 | Dav** | 2446.14 | 10 DS |
41 | Christi** | 2166.10 | |
42 | Gor** | 2057.19 | |
43 | Omat sh** | 1935.55 | |
44 | toofly4** | 1795.60 | |
45 | Cor** | 1733.33 | |
46 | Kev** | 1689.05 | |
47 | Sebasti** | 1682.00 | |
48 | richa** | 1654.60 | |
49 | Je** | 1582.56 | |
50 | Wil** | 1574.81 | |
51 | Claudia Marti** | 1525.83 | |
52 | Andre** | 1464.25 | |
53 | Steph** | 1444.60 | |
54 | Yvon** | 1441.20 | |
55 | Stéphan** | 1351.40 | |
56 | Dav** | 1231.42 | |
57 | Elizabe** | 1203.85 | |
58 | Chris Bagg** | 1076.71 | |
59 | Shau** | 1054.97 | |
60 | Alexand** | 1002.40 | |
61 | Kerst** | 978.00 | |
62 | Br** | 889.76 | |
63 | Elt** | 779.03 | |
64 | Sh** | 738.65 | |
65 | Ste** | 689.70 | |
66 | Jeanet** | 639.80 | |
67 | Christi** | 631.15 | |
68 | Fredrri** | 538.76 | |
69 | Atil** | 533.75 | |
70 | Alexand** | 532.40 | |
71 | Mar** | 488.10 | |
72 | Vieira antun** | 464.80 | |
73 | Chant** | 441.26 | |
74 | Zainaldin b** | 393.10 | |
75 | Ken** | 391.35 | |
76 | Mar** | 384.20 | |
77 | Luka** | 375.05 | |
78 | Andre** | 355.80 | |
79 | Ayt** | 354.50 | |
80 | Nath** | 344.60 |
Jak wziąć udział?
JAK WZIĄĆ UDZIAŁ?
Stary Bob sprawi, że Twój sezon świąteczny będzie intensywny i niezapomniany!
Czeka na ciebie specjalny wyścig slotów o nazwie „Nowy Rok z Bobem”, a nagrody będą przyznawane każdego dnia, aż do 29 stycznia 2020 roku. Łącznie stary Bob rozda swoim znajomym 500,000 PLN + 120 000 darmowych spinów. Dzięki takiej puli nagród, świątecznego szczęścia i niesamowitych emocji na pewno nie zabraknie!
Nagrody przyznawane są codziennie – 8,000 PLN + 2 020 darmowych zakręceń (zwycięzca otrzymuje 2,500 PLN, dodatkowo jest 30 nagród pieniężnych i 50 zestawów darmowych zakręceń). Gdy wszyscy zostaną nagrodzeni, wyniki są zerowane i wyścig rozpoczyna się od nowa!
Nagrody pieniężne zdobyte w turnieju muszą zostać obrócone x3, darmowe zakręcenia – x5. Wszystkie wygrane powinny zostać obrócone w ciągu 14 dni. Darmowe zakręcenia są przyznawane na słynny slot Santa vs Rudolf* .
CO MUSISZ WIEDZIEĆ?
Wyścig jest otwarty dla wszystkich graczy kasyna, którzy dokonali przynajmniej jednej wpłaty.
Otrzymujesz punkty za swoje zakłady w następujący sposób – 1€ w zakładach = 1 punkt w turnieju.
Twoje zakłady są sumowane, a wszystkie (!) zakłady na slotach w Bob Casino powyżej € 0,1€ (lub równowartość w innej walucie) biorą udział
Wyniki wyścigu są wyświetlane w czasie rzeczywistym
Nagrody są przyznawane po każdej rundzie wyścigu.
Należy przestrzegać generalnych warunków dotyczących bonusów.
* W przypadku gdy slot Santa vs Rudolf jest niedostępny w Twoim regionie, darmowe zakręcenia zostaną przyznane na Boomanji.