SYLWESTER Z BOBEM
Czas pozostały do zakończenia
# | Gracz | Zakłady | Nagroda |
---|---|---|---|
1 | Natal** | 75146.29 | 59.23 EUR |
2 | Alexand** | 38444.50 | 47.38 EUR |
3 | natasc** | 36960.00 | 35.54 EUR |
4 | Frédériq** | 25092.56 | 23.69 EUR |
5 | Sar** | 23641.74 | 11.85 EUR |
6 | Lau** | 16818.50 | 7.11 EUR |
7 | Rho** | 16208.58 | 7.11 EUR |
8 | Clifft** | 13274.40 | 7.11 EUR |
9 | Chr** | 11855.25 | 7.11 EUR |
10 | dej** | 9999.51 | 7.11 EUR |
11 | Ursu** | 9829.30 | 4.74 EUR |
12 | Cor** | 9521.52 | 4.74 EUR |
13 | Abdulrahm** | 8973.40 | 4.74 EUR |
14 | Ma** | 7756.80 | 4.74 EUR |
15 | Tama** | 7732.00 | 4.74 EUR |
16 | Stefan** | 7389.45 | 50 DS |
17 | M** | 6944.80 | 50 DS |
18 | Dore** | 6722.64 | 50 DS |
19 | Sydn** | 6640.71 | 50 DS |
20 | Kel** | 6149.48 | 50 DS |
21 | Kev** | 6104.70 | 20 DS |
22 | Kla** | 5906.10 | 20 DS |
23 | Wan** | 5437.08 | 20 DS |
24 | Patri** | 5292.63 | 20 DS |
25 | Andre** | 4385.20 | 20 DS |
26 | Melan** | 4377.78 | 10 DS |
27 | toofly4** | 3998.50 | 10 DS |
28 | There** | 3777.34 | 10 DS |
29 | Sand** | 3690.95 | 10 DS |
30 | Elizabe** | 3425.84 | 10 DS |
31 | Jak** | 3394.20 | 10 DS |
32 | Volk** | 3377.40 | 10 DS |
33 | Co** | 3190.08 | 10 DS |
34 | Jocel** | 3116.00 | 10 DS |
35 | Wil** | 3083.62 | 10 DS |
36 | Christi** | 3053.80 | 10 DS |
37 | Ran** | 3026.26 | 10 DS |
38 | Michel** | 2627.97 | 10 DS |
39 | Darr** | 2433.14 | 10 DS |
40 | Dar** | 2214.06 | 10 DS |
41 | Cy** | 2112.36 | |
42 | Gor** | 1922.05 | |
43 | Jord** | 1874.38 | |
44 | Jesp** | 1757.35 | |
45 | Goret** | 1702.14 | |
46 | Dav** | 1449.04 | |
47 | Brod** | 1419.54 | |
48 | Lu** | 1304.11 | |
49 | T** | 1290.45 | |
50 | Sabi** | 1289.40 | |
51 | Moni** | 1279.50 | |
52 | Robe** | 1270.07 | |
53 | Roma** | 1257.03 | |
54 | No** | 1256.53 | |
55 | Elt** | 1247.20 | |
56 | Hass** | 1218.40 | |
57 | Sar** | 1098.54 | |
58 | Leona** | 1072.56 | |
59 | Domin** | 1004.10 | |
60 | jo** | 1002.56 | |
61 | Alis** | 836.96 | |
62 | Dal** | 755.50 | |
63 | Ma** | 718.40 | |
64 | gabri** | 711.28 | |
65 | Matthi** | 710.00 | |
66 | Micha** | 688.00 | |
67 | kickdrumm** | 667.21 | |
68 | Ashley a** | 665.80 | |
69 | Denn** | 635.65 | |
70 | Lar** | 595.22 | |
71 | Sofie Rahb** | 535.52 | |
72 | jankka** | 508.45 | |
73 | joshua ka** | 507.26 | |
74 | Tris** | 505.55 | |
75 | Bla** | 497.43 | |
76 | ty** | 486.96 | |
77 | sylva** | 465.26 | |
78 | Sh** | 462.31 | |
79 | Danailo** | 459.10 | |
80 | Kenne** | 444.05 |
Jak wziąć udział?
JAK WZIĄĆ UDZIAŁ?
Stary Bob sprawi, że Twój sezon świąteczny będzie intensywny i niezapomniany!
Czeka na ciebie specjalny wyścig slotów o nazwie „Nowy Rok z Bobem”, a nagrody będą przyznawane każdego dnia, aż do 29 stycznia 2020 roku. Łącznie stary Bob rozda swoim znajomym 500,000 PLN + 120 000 darmowych spinów. Dzięki takiej puli nagród, świątecznego szczęścia i niesamowitych emocji na pewno nie zabraknie!
Nagrody przyznawane są codziennie – 8,000 PLN + 2 020 darmowych zakręceń (zwycięzca otrzymuje 2,500 PLN, dodatkowo jest 30 nagród pieniężnych i 50 zestawów darmowych zakręceń). Gdy wszyscy zostaną nagrodzeni, wyniki są zerowane i wyścig rozpoczyna się od nowa!
Nagrody pieniężne zdobyte w turnieju muszą zostać obrócone x3, darmowe zakręcenia – x5. Wszystkie wygrane powinny zostać obrócone w ciągu 14 dni. Darmowe zakręcenia są przyznawane na słynny slot Santa vs Rudolf* .
CO MUSISZ WIEDZIEĆ?
Wyścig jest otwarty dla wszystkich graczy kasyna, którzy dokonali przynajmniej jednej wpłaty.
Otrzymujesz punkty za swoje zakłady w następujący sposób – 1€ w zakładach = 1 punkt w turnieju.
Twoje zakłady są sumowane, a wszystkie (!) zakłady na slotach w Bob Casino powyżej € 0,1€ (lub równowartość w innej walucie) biorą udział
Wyniki wyścigu są wyświetlane w czasie rzeczywistym
Nagrody są przyznawane po każdej rundzie wyścigu.
Należy przestrzegać generalnych warunków dotyczących bonusów.
* W przypadku gdy slot Santa vs Rudolf jest niedostępny w Twoim regionie, darmowe zakręcenia zostaną przyznane na Boomanji.