ZIMOWY FESTIWAL BOBA
Dołącz terazCODZIENNIE
PROGRESYWNE PULA NAGRÓD
161.93 EUR + 500 DS
Czas pozostały do zakończenia
# | Gracz | Zakłady | Nagroda |
---|---|---|---|
1 | Ner** | 31511.85 | 40.48 EUR |
2 | Je** | 25602.50 | 32.39 EUR |
3 | Rho** | 19844.54 | 24.29 EUR |
4 | Oliv** | 17492.18 | 16.19 EUR |
5 | Cor** | 15185.61 | 8.10 EUR |
6 | Dani** | 14103.70 | 4.86 EUR |
7 | Micha** | 11993.20 | 4.86 EUR |
8 | Sydn** | 11724.27 | 4.86 EUR |
9 | Bet** | 10371.80 | 4.86 EUR |
10 | Moni** | 10314.60 | 4.86 EUR |
11 | Sar** | 8527.87 | 3.24 EUR |
12 | Christi** | 7643.39 | 3.24 EUR |
13 | Manue** | 6351.15 | 3.24 EUR |
14 | Dia** | 6146.24 | 3.24 EUR |
15 | Chr** | 5896.11 | 3.24 EUR |
16 | Cy** | 5368.68 | 50 DS |
17 | Lin** | 5181.49 | 50 DS |
18 | Kev** | 4912.35 | 50 DS |
19 | Domin** | 4835.35 | 50 DS |
20 | Phili** | 4717.61 | 50 DS |
21 | Omat sh** | 4030.35 | 20 DS |
22 | Stefan** | 3811.90 | 20 DS |
23 | bartlomi** | 3726.60 | 20 DS |
24 | Dore** | 3712.15 | 20 DS |
25 | Jord** | 3644.85 | 20 DS |
26 | Ug** | 3530.35 | 10 DS |
27 | Kend** | 3235.93 | 10 DS |
28 | Shau** | 2794.12 | 10 DS |
29 | Patri** | 2383.78 | 10 DS |
30 | Mar** | 2309.40 | 10 DS |
31 | Clifft** | 2267.10 | 10 DS |
32 | Kei** | 2224.19 | 10 DS |
33 | Micha** | 2112.99 | 10 DS |
34 | Christi** | 2057.60 | 10 DS |
35 | Cher** | 1953.59 | 10 DS |
36 | No** | 1901.13 | 10 DS |
37 | Fre** | 1747.76 | 10 DS |
38 | Pau** | 1739.67 | 10 DS |
39 | Ni** | 1488.81 | 10 DS |
40 | Adri** | 1420.20 | 10 DS |
41 | Dar** | 1397.29 | |
42 | Deni** | 1396.80 | |
43 | Elizabe** | 1329.90 | |
44 | Ljub** | 1266.50 | |
45 | pa** | 1236.00 | |
46 | Ulri** | 1198.00 | |
47 | T** | 1126.77 | |
48 | Git** | 1122.10 | |
49 | Dav** | 1106.48 | |
50 | Jennif** | 1020.00 | |
51 | Steff** | 1018.90 | |
52 | Wil** | 956.43 | |
53 | Ve** | 954.54 | |
54 | Mark** | 945.85 | |
55 | Leona** | 910.52 | |
56 | Volk** | 885.70 | |
57 | Micha** | 814.40 | |
58 | Shann** | 806.53 | |
59 | Nath** | 801.06 | |
60 | Co** | 769.57 | |
61 | Tre** | 766.00 | |
62 | dej** | 736.52 | |
63 | Josh** | 698.50 | |
64 | Christi** | 695.19 | |
65 | Christi** | 692.49 | |
66 | Josh** | 625.56 | |
67 | Melan** | 621.78 | |
68 | L** | 618.39 | |
69 | Véroniq** | 600.80 | |
70 | Lar** | 598.81 | |
71 | Kerst** | 574.80 | |
72 | Ad** | 572.91 | |
73 | Jak** | 561.80 | |
74 | Stéphan** | 531.60 | |
75 | Melis** | 504.41 | |
76 | Karol** | 503.70 | |
77 | Domin** | 470.60 | |
78 | Car** | 468.57 | |
79 | Stefan** | 448.48 | |
80 | Chant** | 415.35 |
WIELKI WYŚCIG
161.93 EUR + 500 DS
Czas pozostały do zakończenia
# | Gracz | Zakłady | Nagroda |
---|---|---|---|
1 | Ner** | 31511.85 | 40.48 EUR |
2 | Je** | 25602.50 | 32.39 EUR |
3 | Rho** | 19844.54 | 24.29 EUR |
4 | Oliv** | 17492.18 | 16.19 EUR |
5 | Cor** | 15185.61 | 8.10 EUR |
6 | Dani** | 14103.70 | 4.86 EUR |
7 | Micha** | 11993.20 | 4.86 EUR |
8 | Sydn** | 11724.27 | 4.86 EUR |
9 | Bet** | 10371.80 | 4.86 EUR |
10 | Moni** | 10314.60 | 4.86 EUR |
11 | Sar** | 8527.87 | 3.24 EUR |
12 | Christi** | 7643.39 | 3.24 EUR |
13 | Manue** | 6351.15 | 3.24 EUR |
14 | Dia** | 6146.24 | 3.24 EUR |
15 | Chr** | 5896.11 | 3.24 EUR |
16 | Cy** | 5368.68 | 50 DS |
17 | Lin** | 5181.49 | 50 DS |
18 | Kev** | 4912.35 | 50 DS |
19 | Domin** | 4835.35 | 50 DS |
20 | Phili** | 4717.61 | 50 DS |
21 | Omat sh** | 4030.35 | 20 DS |
22 | Stefan** | 3811.90 | 20 DS |
23 | bartlomi** | 3726.60 | 20 DS |
24 | Dore** | 3712.15 | 20 DS |
25 | Jord** | 3644.85 | 20 DS |
26 | Ug** | 3530.35 | 10 DS |
27 | Kend** | 3235.93 | 10 DS |
28 | Shau** | 2794.12 | 10 DS |
29 | Patri** | 2383.78 | 10 DS |
30 | Mar** | 2309.40 | 10 DS |
31 | Clifft** | 2267.10 | 10 DS |
32 | Kei** | 2224.19 | 10 DS |
33 | Micha** | 2112.99 | 10 DS |
34 | Christi** | 2057.60 | 10 DS |
35 | Cher** | 1953.59 | 10 DS |
36 | No** | 1901.13 | 10 DS |
37 | Fre** | 1747.76 | 10 DS |
38 | Pau** | 1739.67 | 10 DS |
39 | Ni** | 1488.81 | 10 DS |
40 | Adri** | 1420.20 | 10 DS |
41 | Dar** | 1397.29 | |
42 | Deni** | 1396.80 | |
43 | Elizabe** | 1329.90 | |
44 | Ljub** | 1266.50 | |
45 | pa** | 1236.00 | |
46 | Ulri** | 1198.00 | |
47 | T** | 1126.77 | |
48 | Git** | 1122.10 | |
49 | Dav** | 1106.48 | |
50 | Jennif** | 1020.00 | |
51 | Steff** | 1018.90 | |
52 | Wil** | 956.43 | |
53 | Ve** | 954.54 | |
54 | Mark** | 945.85 | |
55 | Leona** | 910.52 | |
56 | Volk** | 885.70 | |
57 | Micha** | 814.40 | |
58 | Shann** | 806.53 | |
59 | Nath** | 801.06 | |
60 | Co** | 769.57 | |
61 | Tre** | 766.00 | |
62 | dej** | 736.52 | |
63 | Josh** | 698.50 | |
64 | Christi** | 695.19 | |
65 | Christi** | 692.49 | |
66 | Josh** | 625.56 | |
67 | Melan** | 621.78 | |
68 | L** | 618.39 | |
69 | Véroniq** | 600.80 | |
70 | Lar** | 598.81 | |
71 | Kerst** | 574.80 | |
72 | Ad** | 572.91 | |
73 | Jak** | 561.80 | |
74 | Stéphan** | 531.60 | |
75 | Melis** | 504.41 | |
76 | Karol** | 503.70 | |
77 | Domin** | 470.60 | |
78 | Car** | 468.57 | |
79 | Stefan** | 448.48 | |
80 | Chant** | 415.35 |
Jak wziąć udział?
JAK WZIĄĆ UDZIAŁ?
Chcesz się dobrze bawić, relaksować i zdobywać fajne nagrody od Boba przez cały sezon świąteczny? Wystartuj więc w serii wielkich zimowych wyścigów na automatach zwanych Bob's Winter Fest z dwoma poziomami nagród:
DZIENNIK: PROGRESYWNE PULA NAGRÓD + 750 FS
WIELKI WYŚCIG: 22 500 PLN + 5 000 FS
Jak wziąć udział? To proste: graj na swoich ulubionych automatach, a wszystkie zakłady automatycznie zliczają się do wyścigu. Nagrody za etap dzienny są przyznawane co 24 godziny, a następnie punkty są wliczane do wyników Wielkiego Wyścigu. W finale najaktywniejsi gracze otrzymają super nagrody!
Darmowe spiny zostaną przyznane na slot, który wybierzesz z naszej listy. Nagrody pieniężne zdobyte w turnieju muszą zostać obrócone x3, darmowe zakręcenia – x5. Wszystkie wygrane powinny zostać obrócone w ciągu 14 dni.
CO MUSISZ WIEDZIEĆ?
Wyścig jest otwarty dla wszystkich graczy kasyna, którzy dokonali przynajmniej jednej wpłaty.
Otrzymujesz punkty za swoje zakłady w następujący sposób – 1€ w zakładach = 1 punkt w turnieju.
Twoje zakłady są sumowane, a wszystkie (!) zakłady na slotach w Bob Casino powyżej € 0,1€ (lub równowartość w innej walucie) biorą udział.
Należy przestrzegać generalnych warunków dotyczących bonusów.