





ZIMOWY FESTIWAL BOBA
Dołącz terazCODZIENNIE
PROGRESYWNE PULA NAGRÓD
78.82 EUR + 500 DS
Czas pozostały do zakończenia
# | Gracz | Zakłady | Nagroda |
---|---|---|---|
1 | Dani** | 18949.85 | 19.70 EUR |
2 | Dani** | 13082.81 | 15.76 EUR |
3 | Stefan** | 11029.50 | 11.82 EUR |
4 | Sabi** | 10479.20 | 7.88 EUR |
5 | Sydn** | 6888.38 | 3.94 EUR |
6 | Sar** | 6411.89 | 2.36 EUR |
7 | moni** | 5072.70 | 2.36 EUR |
8 | Kend** | 4882.04 | 2.36 EUR |
9 | Bru** | 4418.50 | 2.36 EUR |
10 | gabri** | 3864.61 | 2.36 EUR |
11 | Rho** | 3582.23 | 1.58 EUR |
12 | Luk** | 3202.40 | 1.58 EUR |
13 | Robe** | 2873.12 | 1.58 EUR |
14 | Pa** | 2778.74 | 1.58 EUR |
15 | Estel** | 2685.00 | 1.58 EUR |
16 | Ral** | 2445.50 | 50 DS |
17 | T** | 2369.98 | 50 DS |
18 | dej** | 2345.30 | 50 DS |
19 | Elizabe** | 2242.12 | 50 DS |
20 | Kari** | 2110.89 | 50 DS |
21 | Kenne** | 2081.63 | 20 DS |
22 | Sar** | 2078.26 | 20 DS |
23 | Hol** | 2034.70 | 20 DS |
24 | Bri** | 1983.75 | 20 DS |
25 | Michel** | 1874.02 | 20 DS |
26 | Marv** | 1859.00 | 10 DS |
27 | Dar** | 1842.44 | 10 DS |
28 | Cy** | 1839.23 | 10 DS |
29 | Sabri** | 1649.20 | 10 DS |
30 | Christi** | 1467.98 | 10 DS |
31 | Chant** | 1447.24 | 10 DS |
32 | Angeliq** | 1285.98 | 10 DS |
33 | Nath** | 1261.70 | 10 DS |
34 | Sar** | 1240.01 | 10 DS |
35 | Priscil** | 1193.78 | 10 DS |
36 | Brand** | 1158.11 | 10 DS |
37 | Fabien** | 1086.80 | 10 DS |
38 | Mol** | 988.81 | 10 DS |
39 | Micha** | 918.29 | 10 DS |
40 | Fodinh** | 916.20 | 10 DS |
41 | No** | 870.48 | |
42 | Katr** | 833.79 | |
43 | Tris** | 794.10 | |
44 | Ter** | 708.45 | |
45 | Erne** | 645.51 | |
46 | Jennif** | 608.90 | |
47 | Tan** | 554.29 | |
48 | Dani** | 542.68 | |
49 | There** | 517.50 | |
50 | Jak** | 489.00 | |
51 | Giusep** | 460.40 | |
52 | Chr** | 430.40 | |
53 | Mari** | 426.50 | |
54 | Dore** | 416.86 | |
55 | Kerst** | 415.90 | |
56 | Elt** | 405.98 | |
57 | Tan** | 388.90 | |
58 | Shaunl** | 387.60 | |
59 | Er** | 351.90 | |
60 | Domin** | 341.50 | |
61 | Stef** | 303.00 | |
62 | Shann** | 291.23 | |
63 | Tyre** | 279.91 | |
64 | In** | 273.55 | |
65 | Micha** | 263.58 | |
66 | Manon Jessi** | 254.61 | |
67 | Je** | 248.10 | |
68 | Patri** | 193.60 | |
69 | Elvi** | 179.60 | |
70 | Oska** | 175.00 | |
71 | Trac** | 155.19 | |
72 | Dav** | 154.81 | |
73 | Christi** | 154.50 | |
74 | Jean-Beno** | 144.90 | |
75 | MART** | 144.31 | |
76 | Quint** | 141.48 | |
77 | Carl** | 138.54 | |
78 | Stef** | 134.95 | |
79 | Hatt** | 134.25 | |
80 | Jays** | 131.62 |
WIELKI WYŚCIG
78.82 EUR + 500 DS
Czas pozostały do zakończenia
# | Gracz | Zakłady | Nagroda |
---|---|---|---|
1 | Dani** | 18949.85 | 19.70 EUR |
2 | Dani** | 13082.81 | 15.76 EUR |
3 | Stefan** | 11029.50 | 11.82 EUR |
4 | Sabi** | 10479.20 | 7.88 EUR |
5 | Sydn** | 6888.38 | 3.94 EUR |
6 | Sar** | 6411.89 | 2.36 EUR |
7 | moni** | 5072.70 | 2.36 EUR |
8 | Kend** | 4882.04 | 2.36 EUR |
9 | Bru** | 4418.50 | 2.36 EUR |
10 | gabri** | 3864.61 | 2.36 EUR |
11 | Rho** | 3582.23 | 1.58 EUR |
12 | Luk** | 3202.40 | 1.58 EUR |
13 | Robe** | 2873.12 | 1.58 EUR |
14 | Pa** | 2778.74 | 1.58 EUR |
15 | Estel** | 2685.00 | 1.58 EUR |
16 | Ral** | 2445.50 | 50 DS |
17 | T** | 2369.98 | 50 DS |
18 | dej** | 2345.30 | 50 DS |
19 | Elizabe** | 2242.12 | 50 DS |
20 | Kari** | 2110.89 | 50 DS |
21 | Kenne** | 2081.63 | 20 DS |
22 | Sar** | 2078.26 | 20 DS |
23 | Hol** | 2034.70 | 20 DS |
24 | Bri** | 1983.75 | 20 DS |
25 | Michel** | 1874.02 | 20 DS |
26 | Marv** | 1859.00 | 10 DS |
27 | Dar** | 1842.44 | 10 DS |
28 | Cy** | 1839.23 | 10 DS |
29 | Sabri** | 1649.20 | 10 DS |
30 | Christi** | 1467.98 | 10 DS |
31 | Chant** | 1447.24 | 10 DS |
32 | Angeliq** | 1285.98 | 10 DS |
33 | Nath** | 1261.70 | 10 DS |
34 | Sar** | 1240.01 | 10 DS |
35 | Priscil** | 1193.78 | 10 DS |
36 | Brand** | 1158.11 | 10 DS |
37 | Fabien** | 1086.80 | 10 DS |
38 | Mol** | 988.81 | 10 DS |
39 | Micha** | 918.29 | 10 DS |
40 | Fodinh** | 916.20 | 10 DS |
41 | No** | 870.48 | |
42 | Katr** | 833.79 | |
43 | Tris** | 794.10 | |
44 | Ter** | 708.45 | |
45 | Erne** | 645.51 | |
46 | Jennif** | 608.90 | |
47 | Tan** | 554.29 | |
48 | Dani** | 542.68 | |
49 | There** | 517.50 | |
50 | Jak** | 489.00 | |
51 | Giusep** | 460.40 | |
52 | Chr** | 430.40 | |
53 | Mari** | 426.50 | |
54 | Dore** | 416.86 | |
55 | Kerst** | 415.90 | |
56 | Elt** | 405.98 | |
57 | Tan** | 388.90 | |
58 | Shaunl** | 387.60 | |
59 | Er** | 351.90 | |
60 | Domin** | 341.50 | |
61 | Stef** | 303.00 | |
62 | Shann** | 291.23 | |
63 | Tyre** | 279.91 | |
64 | In** | 273.55 | |
65 | Micha** | 263.58 | |
66 | Manon Jessi** | 254.61 | |
67 | Je** | 248.10 | |
68 | Patri** | 193.60 | |
69 | Elvi** | 179.60 | |
70 | Oska** | 175.00 | |
71 | Trac** | 155.19 | |
72 | Dav** | 154.81 | |
73 | Christi** | 154.50 | |
74 | Jean-Beno** | 144.90 | |
75 | MART** | 144.31 | |
76 | Quint** | 141.48 | |
77 | Carl** | 138.54 | |
78 | Stef** | 134.95 | |
79 | Hatt** | 134.25 | |
80 | Jays** | 131.62 |
Jak wziąć udział?
JAK WZIĄĆ UDZIAŁ?
Chcesz się dobrze bawić, relaksować i zdobywać fajne nagrody od Boba przez cały sezon świąteczny? Wystartuj więc w serii wielkich zimowych wyścigów na automatach zwanych Bob's Winter Fest z dwoma poziomami nagród:
DZIENNIK: PROGRESYWNE PULA NAGRÓD + 750 FS
WIELKI WYŚCIG: 22 500 PLN + 5 000 FS
Jak wziąć udział? To proste: graj na swoich ulubionych automatach, a wszystkie zakłady automatycznie zliczają się do wyścigu. Nagrody za etap dzienny są przyznawane co 24 godziny, a następnie punkty są wliczane do wyników Wielkiego Wyścigu. W finale najaktywniejsi gracze otrzymają super nagrody!
Darmowe spiny zostaną przyznane na slot, który wybierzesz z naszej listy. Nagrody pieniężne zdobyte w turnieju muszą zostać obrócone x3, darmowe zakręcenia – x5. Wszystkie wygrane powinny zostać obrócone w ciągu 14 dni.
CO MUSISZ WIEDZIEĆ?
Wyścig jest otwarty dla wszystkich graczy kasyna, którzy dokonali przynajmniej jednej wpłaty.
Otrzymujesz punkty za swoje zakłady w następujący sposób – 1€ w zakładach = 1 punkt w turnieju.
Twoje zakłady są sumowane, a wszystkie (!) zakłady na slotach w Bob Casino powyżej € 0,1€ (lub równowartość w innej walucie) biorą udział.
Należy przestrzegać generalnych warunków dotyczących bonusów.