NOUVEL AN AVEC BOB
Temps restant
# | Joueurs | Paris | Prix |
---|---|---|---|
1 | Cor** | 20981.35 | 12.52 EUR |
2 | Dani** | 11475.50 | 10.02 EUR |
3 | Je** | 10188.18 | 7.51 EUR |
4 | Oliv** | 5634.50 | 5.01 EUR |
5 | Dore** | 5564.45 | 2.50 EUR |
6 | Christi** | 3385.80 | 1.50 EUR |
7 | Michel** | 2502.71 | 1.50 EUR |
8 | Rho** | 2453.35 | 1.50 EUR |
9 | Clifft** | 2444.50 | 1.50 EUR |
10 | Stefan** | 2352.20 | 1.50 EUR |
11 | Kei** | 2212.44 | 1 EUR |
12 | Ve** | 1841.09 | 1 EUR |
13 | Ma** | 1738.53 | 1 EUR |
14 | Jo** | 1595.87 | 1 EUR |
15 | Leona** | 1593.62 | 1 EUR |
16 | Cy** | 1547.59 | 50 TG |
17 | Kenne** | 1490.75 | 50 TG |
18 | Ky** | 1445.18 | 50 TG |
19 | Bet** | 1390.90 | 50 TG |
20 | Micha** | 1382.13 | 50 TG |
21 | Ner** | 1380.65 | 20 TG |
22 | aman** | 1140.42 | 20 TG |
23 | Ug** | 1090.00 | 20 TG |
24 | Sim** | 922.15 | 20 TG |
25 | Ran** | 721.67 | 20 TG |
26 | Lau** | 714.14 | 10 TG |
27 | chant** | 626.65 | 10 TG |
28 | Domin** | 591.00 | 10 TG |
29 | Tra** | 536.79 | 10 TG |
30 | Darle** | 522.27 | 10 TG |
31 | Phili** | 514.22 | 10 TG |
32 | Ashley a** | 508.19 | 10 TG |
33 | Adri** | 474.35 | 10 TG |
34 | Bea** | 443.00 | 10 TG |
35 | Kend** | 389.80 | 10 TG |
36 | Sebasti** | 317.60 | 10 TG |
37 | fabi** | 315.80 | 10 TG |
38 | Sydn** | 305.73 | 10 TG |
39 | Dav** | 296.66 | 10 TG |
40 | Jean-Beno** | 289.91 | 10 TG |
41 | Sand** | 257.30 | |
42 | Domin** | 244.10 | |
43 | Micha** | 244.00 | |
44 | Melan** | 229.20 | |
45 | Pau** | 222.79 | |
46 | Jam** | 209.67 | |
47 | Dar** | 207.83 | |
48 | Phili** | 195.46 | |
49 | Micha** | 192.88 | |
50 | Tris** | 187.88 | |
51 | Flori** | 178.20 | |
52 | Christi** | 176.77 | |
53 | Charle** | 154.55 | |
54 | B** | 143.49 | |
55 | Sh** | 143.46 | |
56 | Ni** | 143.20 | |
57 | Volk** | 141.50 | |
58 | Del** | 122.50 | |
59 | No** | 122.04 | |
60 | Gem** | 116.10 | |
61 | Taral** | 109.23 | |
62 | Ulri** | 97.78 | |
63 | Véroniq** | 90.77 | |
64 | Ni** | 82.95 | |
65 | Christi** | 78.70 | |
66 | Tama** | 75.50 | |
67 | Mark** | 69.80 | |
68 | Kev** | 65.40 | |
69 | Chr** | 58.40 | |
70 | toofly4** | 49.00 | |
71 | Lest** | 48.07 | |
72 | Wil** | 47.25 | |
73 | andre** | 44.50 | |
74 | Hatt** | 41.86 | |
75 | Shau** | 38.71 | |
76 | Ku** | 35.75 | |
77 | Christi** | 30.30 | |
78 | Son** | 29.89 | |
79 | MARIL** | 27.74 | |
80 | Mark** | 27.20 |
Comment participer?
COMMENT PARTICIPER?
Ce bon vieux Bob a tout préparé pour que vous vous souveniez longtemps de ces fêtes de fin d'année !
Il vous propose un tournoi de machine à sous intitulé "Nouvel An avec Bob" qui attribuera des prix tous les jours jusqu'au 29 janvier 2020. Au total, ce bon vieux Bob offrira à ses amis 120,000 € + 120,000 parties gratuites. Avec un tel prize pool, tout le monde a une chance de gagner et les vacances s'annoncent riche en émotions !
Les prix sont attribués tous les jours : 2,020 € + 2,020 parties gratuites. Le gagnant reçoit 600 € tandis que les suivants se partagent 30 prix en cash et 50 prix en parties gratuitss). Une fois que les gagnants ont reçu leur prix, les résultats sont remis à zéro et un nouveau tour commence !
Tous les gains en argent doivent être misés au moins 3 fois avant de pouvoir être retirés. Les gains des parties gratuites de machines à sous doivent eux être misés 5 fois. Tous ces gains doivent être misés dans un délai de 14 jours. Les parties gratuites sont accordées pour la célèbre machine à sous Santa vs Rudolf *.
QUE DEVEZ-VOUS SAVOIR?
Le tournoi est ouvert à tous les joueurs du casino qui ont effectué au moins un dépôt.
Les points sont attribués selon la formule : 1€ misé = 1 point pour le tournoi.
Toutes vos mises supérieures à 0,01 € (ou l’équivalent dans une autre devise) sur Bob Casino comptent.
Les résultats du tournoi sont affichés en temps réel
Les prix sont attribués après chaque tour du tournoi.
Les conditions générales d’utilisation des bonus s’appliquent.
* Au cas où la machine à sous Santa vs Rudolf ne serait pas disponible dans votre région, les parties gratuites seront valables pour la machine à Boomanji.