LE GRAND TOURNOI JAGUAR
Prix du tournoi :




PREMIER PRIX
Jaguar XE
Tous les participants
# | Joueur | Points | Récompense |
---|
1 | fcp2008i** | 4,826,729 | Jaguar XE 0 0 PG |
2 | Ingute** | 1,153,185 | Macbook Pro 13’ + 4500 EUR 0 PG |
3 | Sabasan6** | 939,512 | Macbook Pro 13’ + 4000 EUR 0 PG |
4 | gregorymo** | 801,097 | Macbook Pro 13’ + 3500 EUR 0 PG |
5 | BickyBurg** | 799,603 | Macbook Air 13’ + 3250 EUR 0 PG |
6 | Andrewzi** | 675,149 | Macbook Air 13’ + 3000 EUR 0 PG |
7 | jacekkk19** | 602,780 | iPhone X + 2750 EUR 0 PG |
8 | mali** | 583,264 | iPhone X + 2500 EUR 0 PG |
9 | gamblings** | 572,908 | iPhone X + 2250 EUR 0 PG |
10 | jannieomm** | 535,565 | iPhone X + 2200 EUR 0 PG |
11 | Irontrad** | 530,007 | 2150 EUR 0 PG |
12 | 80705** | 504,863 | 2100 EUR 0 PG |
13 | Boci** | 496,934 | 2100 EUR 0 PG |
14 | JabolekWojta** | 493,285 | 2000 EUR 0 PG |
15 | Ger** | 490,196 | 1950 EUR 0 PG |
16 | Tinus7** | 477,200 | 1900 EUR 0 PG |
17 | Safa** | 426,282 | 1850 EUR 0 PG |
18 | Staceyle** | 415,154 | 1800 EUR 0 PG |
19 | Pier** | 355,237 | 1750 EUR 0 PG |
20 | nicen** | 345,073 | 1700 EUR 0 PG |
21 | Pispir** | 325,006 | 1650 EUR 0 PG |
22 | Ja** | 321,005 | 1600 EUR 0 PG |
23 | Tay** | 311,815 | 1550 EUR 0 PG |
24 | Lei** | 303,110 | 1500 EUR 0 PG |
25 | bigr** | 286,178 | 1450 EUR 0 PG |
26 | Scott** | 284,342 | 1400 EUR 0 PG |
27 | RickkyRa** | 272,534 | 1350 EUR 0 PG |
28 | balladis** | 267,466 | 1300 EUR 0 PG |
29 | onsje** | 266,679 | 1250 EUR 0 PG |
30 | PAW** | 258,489 | 1200 EUR 0 PG |
31 | Yasha17** | 247,879 | 1150 EUR 0 PG |
32 | Billy** | 235,663 | 1100 EUR 0 PG |
33 | н** | 229,950 | 1050 EUR 0 PG |
34 | Winn** | 229,708 | 1000 EUR 0 PG |
35 | Szmal** | 229,627 | 950 EUR 0 PG |
36 | Ongekend** | 224,541 | 900 EUR 0 PG |
37 | Chizke** | 215,713 | 850 EUR 0 PG |
38 | Dadafend** | 207,477 | 800 EUR 0 PG |
39 | Liefting** | 205,666 | 750 EUR 0 PG |
40 | 1111** | 205,360 | 700 EUR 0 PG |
41 | Khal** | 201,000 | 650 EUR 0 PG |
42 | Trel** | 200,197 | 600 EUR 0 PG |
43 | Slaminsalm** | 195,643 | 550 EUR 0 PG |
44 | mistermister11@wp.** | 190,970 | 500 EUR 0 PG |
45 | tamalama** | 186,798 | 450 EUR 0 PG |
46 | Da** | 185,305 | 400 EUR 0 PG |
47 | Kali** | 172,669 | 350 EUR 0 PG |
48 | La** | 171,244 | 300 EUR 0 PG |
49 | Dan** | 170,167 | 250 EUR 0 PG |
50 | Kal** | 169,084 | 250 EUR 0 PG |
51 | bennyken** | 154,601 | PG |
52 | elbi** | 145,423 | PG |
53 | Randynl** | 143,202 | PG |
54 | willemvanderme** | 143,065 | PG |
55 | Gera** | 141,811 | PG |
56 | nicd** | 140,428 | PG |
57 | christie** | 139,154 | PG |
58 | enkro** | 139,079 | PG |
59 | RGNDEKONI** | 135,505 | PG |
60 | Ik0** | 134,025 | PG |
61 | sune** | 133,562 | PG |
62 | Wer** | 132,396 | PG |
63 | B** | 131,972 | PG |
64 | J** | 130,109 | PG |
65 | Renimivi** | 130,061 | PG |
66 | Dottie** | 129,787 | PG |
67 | mtri** | 128,862 | PG |
68 | ***TROJA*** | 128,702 | PG |
69 | northPE** | 127,307 | PG |
70 | Mlyn** | 126,196 | PG |
71 | Alwe** | 122,561 | PG |
72 | Sharverhoe** | 120,038 | PG |
73 | Lemb** | 116,923 | PG |
74 | Li** | 116,768 | PG |
75 | Anniii** | 114,708 | PG |
76 | Calle** | 112,033 | PG |
77 | Tom** | 109,090 | PG |
78 | Sha** | 107,102 | PG |
79 | mcdro** | 106,741 | PG |
80 | Mdkgif** | 102,260 | PG |
81 | Ma** | 101,593 | PG |
82 | BeL** | 96,994 | PG |
83 | Асланб** | 96,769 | PG |
84 | insig** | 96,658 | PG |
85 | b | 94,449 | PG |
86 | Maise** | 94,389 | PG |
87 | Lucky77** | 92,583 | PG |
88 | Benn** | 92,171 | PG |
89 | Debor** | 91,540 | PG |
90 | Heideroos** | 90,056 | PG |
91 | Sar** | 87,540 | PG |
92 | Maria** | 86,000 | PG |
93 | Danieloromo** | 82,281 | PG |
94 | vpow** | 81,929 | PG |
95 | chiz** | 81,371 | PG |
96 | gogonow** | 81,293 | PG |
97 | Maro** | 80,779 | PG |
98 | KrisOnN** | 80,116 | PG |
99 | jaamak** | 80,003 | PG |
100 | Ha** | 79,471 | PG |
Ce bon vieux Bob vous invite à participer à une nouvelle compétition dont le prix va vous laisser bouche bée! En effet, après trois mois de compétition, le vainqueur pourra partir dans une toute nouvelle Jaguar XE! Nous avons hâte de voir la tête de celui à qui nous donnerons les clés.
Mais ce n’est pas tout! Tenez-vous bien! Vous pourrez également gagner : 5 Mac Book, 4 iPhone X et pas moins de 75 000 euros en cash pour les meilleurs participants de ce challenge « Crazy Jaguar ». Si vous donnez votre maximum sur Bob Casino durant les mois de printemps, vous risquez de partir avec un cadeau royal pour cet été!
Vous pouvez jouer à toutes les machines à sous de Bob Casino du 2 mars au 1er juin 2018.
Le tournoi s'achèvera le 1er juin 2018, à 23:59 UTC, et les 50 meilleurs joueurs recevront le prix correspondant à leur classement.
CONDITIONS PARTICULIÈRES :
1) Le tournoi est ouvert à tous les joueurs de Bob Casino. Les points sont attribués pour toutes les mises effectuées aux machines à sous (les jeux de table et les jeux avec croupier en direct ne comptent PAS).
2) Chaque euro misé (ou la devise utilisée sur votre compte) aux machines à sous de Bob Casino vous permet de gagner 1 point pour le tournoi.
3) Les iPhone X et les MacBook gagnés seront expédiés dans les 30 jours ouvrables suivant la fin du tournoi.
4) Le premier prix peut être échangé contre de l'argent, pour un montant correspondant à 75% de sa valeur.
5) Tous les prix en espèces sont attribués avec une mise obligatoire x1.
6) Les représentants de Bob Casino contacteront les vainqueurs afin de discuter des modalités de remise des prix qui ne sont pas en espèces. Les prix en espèces seront crédités automatiquement.