Mahtava Jaguar turnaus
Turnauksen palkinnot:




Pääpalkinto
Jaguar XE
Kaikki osallistujat
# | Pelaaja | Pisteet | Palkinto |
---|
1 | fcp2008i** | 4,826,729 | Jaguar XE 0 0 ilmaiskierrokset |
2 | Ingute** | 1,153,185 | Macbook Pro 13’ + 4500 EUR 0 ilmaiskierrokset |
3 | Sabasan6** | 939,512 | Macbook Pro 13’ + 4000 EUR 0 ilmaiskierrokset |
4 | gregorymo** | 801,097 | Macbook Pro 13’ + 3500 EUR 0 ilmaiskierrokset |
5 | BickyBurg** | 799,603 | Macbook Air 13’ + 3250 EUR 0 ilmaiskierrokset |
6 | Andrewzi** | 675,149 | Macbook Air 13’ + 3000 EUR 0 ilmaiskierrokset |
7 | jacekkk19** | 602,780 | iPhone X + 2750 EUR 0 ilmaiskierrokset |
8 | mali** | 583,264 | iPhone X + 2500 EUR 0 ilmaiskierrokset |
9 | gamblings** | 572,908 | iPhone X + 2250 EUR 0 ilmaiskierrokset |
10 | jannieomm** | 535,565 | iPhone X + 2200 EUR 0 ilmaiskierrokset |
11 | Irontrad** | 530,007 | 2150 EUR 0 ilmaiskierrokset |
12 | 80705** | 504,863 | 2100 EUR 0 ilmaiskierrokset |
13 | Boci** | 496,934 | 2100 EUR 0 ilmaiskierrokset |
14 | JabolekWojta** | 493,285 | 2000 EUR 0 ilmaiskierrokset |
15 | Ger** | 490,196 | 1950 EUR 0 ilmaiskierrokset |
16 | Tinus7** | 477,200 | 1900 EUR 0 ilmaiskierrokset |
17 | Safa** | 426,282 | 1850 EUR 0 ilmaiskierrokset |
18 | Staceyle** | 415,154 | 1800 EUR 0 ilmaiskierrokset |
19 | Pier** | 355,237 | 1750 EUR 0 ilmaiskierrokset |
20 | nicen** | 345,073 | 1700 EUR 0 ilmaiskierrokset |
21 | Pispir** | 325,006 | 1650 EUR 0 ilmaiskierrokset |
22 | Ja** | 321,005 | 1600 EUR 0 ilmaiskierrokset |
23 | Tay** | 311,815 | 1550 EUR 0 ilmaiskierrokset |
24 | Lei** | 303,110 | 1500 EUR 0 ilmaiskierrokset |
25 | bigr** | 286,178 | 1450 EUR 0 ilmaiskierrokset |
26 | Scott** | 284,342 | 1400 EUR 0 ilmaiskierrokset |
27 | RickkyRa** | 272,534 | 1350 EUR 0 ilmaiskierrokset |
28 | balladis** | 267,466 | 1300 EUR 0 ilmaiskierrokset |
29 | onsje** | 266,679 | 1250 EUR 0 ilmaiskierrokset |
30 | PAW** | 258,489 | 1200 EUR 0 ilmaiskierrokset |
31 | Yasha17** | 247,879 | 1150 EUR 0 ilmaiskierrokset |
32 | Billy** | 235,663 | 1100 EUR 0 ilmaiskierrokset |
33 | н** | 229,950 | 1050 EUR 0 ilmaiskierrokset |
34 | Winn** | 229,708 | 1000 EUR 0 ilmaiskierrokset |
35 | Szmal** | 229,627 | 950 EUR 0 ilmaiskierrokset |
36 | Ongekend** | 224,541 | 900 EUR 0 ilmaiskierrokset |
37 | Chizke** | 215,713 | 850 EUR 0 ilmaiskierrokset |
38 | Dadafend** | 207,477 | 800 EUR 0 ilmaiskierrokset |
39 | Liefting** | 205,666 | 750 EUR 0 ilmaiskierrokset |
40 | 1111** | 205,360 | 700 EUR 0 ilmaiskierrokset |
41 | Khal** | 201,000 | 650 EUR 0 ilmaiskierrokset |
42 | Trel** | 200,197 | 600 EUR 0 ilmaiskierrokset |
43 | Slaminsalm** | 195,643 | 550 EUR 0 ilmaiskierrokset |
44 | mistermister11@wp.** | 190,970 | 500 EUR 0 ilmaiskierrokset |
45 | tamalama** | 186,798 | 450 EUR 0 ilmaiskierrokset |
46 | Da** | 185,305 | 400 EUR 0 ilmaiskierrokset |
47 | Kali** | 172,669 | 350 EUR 0 ilmaiskierrokset |
48 | La** | 171,244 | 300 EUR 0 ilmaiskierrokset |
49 | Dan** | 170,167 | 250 EUR 0 ilmaiskierrokset |
50 | Kal** | 169,084 | 250 EUR 0 ilmaiskierrokset |
51 | bennyken** | 154,601 | ilmaiskierrokset |
52 | elbi** | 145,423 | ilmaiskierrokset |
53 | Randynl** | 143,202 | ilmaiskierrokset |
54 | willemvanderme** | 143,065 | ilmaiskierrokset |
55 | Gera** | 141,811 | ilmaiskierrokset |
56 | nicd** | 140,428 | ilmaiskierrokset |
57 | christie** | 139,154 | ilmaiskierrokset |
58 | enkro** | 139,079 | ilmaiskierrokset |
59 | RGNDEKONI** | 135,505 | ilmaiskierrokset |
60 | Ik0** | 134,025 | ilmaiskierrokset |
61 | sune** | 133,562 | ilmaiskierrokset |
62 | Wer** | 132,396 | ilmaiskierrokset |
63 | B** | 131,972 | ilmaiskierrokset |
64 | J** | 130,109 | ilmaiskierrokset |
65 | Renimivi** | 130,061 | ilmaiskierrokset |
66 | Dottie** | 129,787 | ilmaiskierrokset |
67 | mtri** | 128,862 | ilmaiskierrokset |
68 | ***TROJA*** | 128,702 | ilmaiskierrokset |
69 | northPE** | 127,307 | ilmaiskierrokset |
70 | Mlyn** | 126,196 | ilmaiskierrokset |
71 | Alwe** | 122,561 | ilmaiskierrokset |
72 | Sharverhoe** | 120,038 | ilmaiskierrokset |
73 | Lemb** | 116,923 | ilmaiskierrokset |
74 | Li** | 116,768 | ilmaiskierrokset |
75 | Anniii** | 114,708 | ilmaiskierrokset |
76 | Calle** | 112,033 | ilmaiskierrokset |
77 | Tom** | 109,090 | ilmaiskierrokset |
78 | Sha** | 107,102 | ilmaiskierrokset |
79 | mcdro** | 106,741 | ilmaiskierrokset |
80 | Mdkgif** | 102,260 | ilmaiskierrokset |
81 | Ma** | 101,593 | ilmaiskierrokset |
82 | BeL** | 96,994 | ilmaiskierrokset |
83 | Асланб** | 96,769 | ilmaiskierrokset |
84 | insig** | 96,658 | ilmaiskierrokset |
85 | b | 94,449 | ilmaiskierrokset |
86 | Maise** | 94,389 | ilmaiskierrokset |
87 | Lucky77** | 92,583 | ilmaiskierrokset |
88 | Benn** | 92,171 | ilmaiskierrokset |
89 | Debor** | 91,540 | ilmaiskierrokset |
90 | Heideroos** | 90,056 | ilmaiskierrokset |
91 | Sar** | 87,540 | ilmaiskierrokset |
92 | Maria** | 86,000 | ilmaiskierrokset |
93 | Danieloromo** | 82,281 | ilmaiskierrokset |
94 | vpow** | 81,929 | ilmaiskierrokset |
95 | chiz** | 81,371 | ilmaiskierrokset |
96 | gogonow** | 81,293 | ilmaiskierrokset |
97 | Maro** | 80,779 | ilmaiskierrokset |
98 | KrisOnN** | 80,116 | ilmaiskierrokset |
99 | jaamak** | 80,003 | ilmaiskierrokset |
100 | Ha** | 79,471 | ilmaiskierrokset |
Vanha kunnon Bob kutsuu sinut osallistumaan villiin haasteeseen, minkä palkinnot räjäyttävät tajuntasi. Ole valmiina, tästä tulee huikea matka! Olet mukana kolme kuukautta kestävässä kilpailussa, mistä voittaja ajaa ulos tuliterällä Jaguar XE autolla! Emme malta odottaa, että saamme luovuttaa auton avaimet voittajalle.
Luulitko että siinä oli jo kaikki? Ei todellakaan! Kilpailussa on MONIA PALKINTOJA: 5 MacBook tietokonetta, 4 iPhone X puhelinta ja tietenkin 75,000€ arvosta käteispalkintoja parhaille osallistujille. Anna kaikkesi keväällä Bob kasinolla ja ansaitse kuninkaalliset palkintosi kesäksi!
Voit pelata mitä tahansa kolikkopeliä Bob Casino aikavälillä 02.03.2018 – 01.06.2018.
Säännöt ovat yksinkertaiset: €1 panostus Bob kasinon sloteissa on 1 piste haasteessa. Kilpailu jatkuu näin 3 kuukautta ja kesäkuun ensimmäinen päivä lyömme jarrut lukkoon ja jaamme palkinnot. Kaikki ansaitut pisteet lasketaan yhteen ja vaikuttavat yhteistulokseen tulostaululla.
Kilpailu päättyy 23:59 UTC, 01.06.2018, jolloin 50 parasta pelaajaa palkitaan tulostaulukon mukaan.
ERITYIS-SÄÄNNÖT:
1) Kilpailu on avoin kaikille Bob Casino pelaajille. Pisteitä saavutetaan kolikkopelien panostuksista ( pöytäpelit ja livejakajan pelit eivät kerrytä pisteitä).
2) Kaikki yli 0,1€ panostukset lasketaan kilpailuun mukaan. Kilpailun ajan jokainen 1€ panostus Bob Casino kolikkopeleissä kerryttää 1 pisteen.
3) iPhone X, MacBook tullaan lähettämään voittajille 30 arkipäivän sisällä.
4) Pääpalkinnon voi myös lunastaa käteisenä, arvo 75% auton hinnasta.
5) Kaikissa käteispalkinnoissa on 1x kierrätysehto.
6) Pisteitä kertyy 23:59, 01.06.2018 asti. Bob Casino edustaja on voittajiin yhteydessä keskustellakseen yksityiskohdista palkintoihin koskien. Käteispalkinnot myönnetään automaattisesti.