SILVESTER MIT BOB
Verbleibende Zeit bis zum Ende
# | Spieler | Wetten | Preis |
---|---|---|---|
1 | Ner** | 31511.85 | 40.78 EUR |
2 | Je** | 25602.50 | 32.62 EUR |
3 | Rho** | 19844.54 | 24.47 EUR |
4 | Oliv** | 17492.18 | 16.31 EUR |
5 | Dani** | 16211.70 | 8.16 EUR |
6 | Cor** | 15185.61 | 4.89 EUR |
7 | Micha** | 11993.20 | 4.89 EUR |
8 | Sydn** | 11724.27 | 4.89 EUR |
9 | Bet** | 10371.80 | 4.89 EUR |
10 | Moni** | 10314.60 | 4.89 EUR |
11 | Sar** | 8527.87 | 3.26 EUR |
12 | Christi** | 7643.39 | 3.26 EUR |
13 | Manue** | 6351.15 | 3.26 EUR |
14 | Dia** | 6146.24 | 3.26 EUR |
15 | Chr** | 5896.11 | 3.26 EUR |
16 | Cy** | 5368.68 | 50 FS |
17 | Lin** | 5181.49 | 50 FS |
18 | Domin** | 4940.35 | 50 FS |
19 | Kev** | 4912.35 | 50 FS |
20 | Phili** | 4717.61 | 50 FS |
21 | Omat sh** | 4030.35 | 20 FS |
22 | Stefan** | 3811.90 | 20 FS |
23 | bartlomi** | 3726.60 | 20 FS |
24 | Dore** | 3712.15 | 20 FS |
25 | Jord** | 3644.85 | 20 FS |
26 | Ug** | 3530.35 | 10 FS |
27 | Kend** | 3235.93 | 10 FS |
28 | Shau** | 2794.12 | 10 FS |
29 | Patri** | 2383.78 | 10 FS |
30 | Mar** | 2309.40 | 10 FS |
31 | Clifft** | 2267.10 | 10 FS |
32 | Kei** | 2224.19 | 10 FS |
33 | Micha** | 2199.68 | 10 FS |
34 | Christi** | 2057.60 | 10 FS |
35 | Cher** | 1953.59 | 10 FS |
36 | No** | 1901.13 | 10 FS |
37 | Fre** | 1747.76 | 10 FS |
38 | Pau** | 1739.67 | 10 FS |
39 | Ni** | 1488.81 | 10 FS |
40 | Adri** | 1420.20 | 10 FS |
41 | Dar** | 1397.29 | |
42 | Deni** | 1396.80 | |
43 | Elizabe** | 1329.90 | |
44 | Ljub** | 1266.50 | |
45 | pa** | 1236.00 | |
46 | Ulri** | 1198.00 | |
47 | T** | 1126.77 | |
48 | Git** | 1122.10 | |
49 | Dav** | 1106.48 | |
50 | Jennif** | 1020.00 | |
51 | Steff** | 1018.90 | |
52 | Wil** | 956.43 | |
53 | Ve** | 954.54 | |
54 | Mark** | 945.85 | |
55 | Leona** | 910.52 | |
56 | Volk** | 885.70 | |
57 | Micha** | 814.40 | |
58 | Shann** | 806.53 | |
59 | Nath** | 801.06 | |
60 | Co** | 769.57 | |
61 | Tre** | 766.00 | |
62 | dej** | 736.52 | |
63 | Josh** | 698.50 | |
64 | Christi** | 695.19 | |
65 | Christi** | 692.49 | |
66 | Josh** | 625.56 | |
67 | Melan** | 621.78 | |
68 | L** | 618.39 | |
69 | Véroniq** | 600.80 | |
70 | Lar** | 598.81 | |
71 | Kerst** | 581.40 | |
72 | Ad** | 572.91 | |
73 | Jak** | 561.80 | |
74 | Stéphan** | 531.60 | |
75 | Melis** | 504.41 | |
76 | Karol** | 503.70 | |
77 | Domin** | 470.60 | |
78 | Car** | 468.57 | |
79 | Stefan** | 448.48 | |
80 | Chant** | 415.35 |
Wie man teilnehmen kann?
WIE DU TEILNEHMEN KANNST?
Dein alter Kumpel Bob wird deine Weihnachtssaison lebendig und unvergesslich machen!
Ein besonderes Slot-Rennen namens „Neujahr mit Bob“ wartet auf dich und die Preise werden jeden einzelnen Tag bis zum 29. Januar 2020 vergeben. Insgesamt bietet Bob seinen Freunden 120.000 € + 120.000 Freispiele. Mit einem Preisgeld wie diesem wird es genug Weihnachtsglück und starke Emotionen für alle geben!
Die Preise werden täglich vergeben - 2.020 € + 2.020 Freispiele (Der Gewinner des 1. Platz erhält 600 € sowie 30 Bargeldpreise und 50 Freispielpreise). Sobald alle belohnt wurden, werden die Ergebnisse zurückgesetzt und das Rennen beginnt von vorne!
Im Rennen gewonnene Geldpreise müssen mit x3 und Freispiele x5 gewettet werden. Alle Gewinne müssen innerhalb von 14 Tagen gewettet werden. Die Freispiele werden für den berühmten „ Santa vs Rudolf* “-Slot vergeben.
WAS MUSST DU WISSEN?
Das Rennen steht allen Spielern des Casinos offen, die mindestens eine Einzahlung getätigt haben.
Du erhältst Punkte für deine Wetten gemäß der Formel 1 € Wetteinsatz = 1 Punkt im Rennen.
Deine Wetten werden addiert und alle und jede (!) Wette auf Slots bei Bob Casino in Höhe von 0,1 € (oder der Gegenwert deiner Währung) und höher nehmen teil
Die Rennergebnisse werden in Echtzeit angezeigt
Die Preise werden nach jeder Runde des Rennens verliehen
Die allgemeinen Bonus-Geschäftsbedingungen müssen eingehalten werden.
* Für den Fall, dass „ Santa vs Rudolf “ in deiner Region nicht verfügbar sein sollte, werden die Freispiele für „ Boomanji “ gutgeschrieben.