The Road to El Dorado
8,500 NZD + 5,000 freespins
every 3 days
Previous round
# | Player | Points | Prize |
1 | Pet** | 518,203 | 0 FS 1,000 EUR |
2 | Franço** | 333,755 | 0 FS 700 EUR |
3 | Dav** | 140,628 | 0 FS 500 EUR |
4 | Cha** | 109,338 | 0 FS 350 EUR |
5 | Emi** | 92,720 | 0 FS 250 EUR |
6 | Elisabe** | 67,867 | 0 FS 175 EUR |
7 | Иго** | 51,440 | 0 FS 125 EUR |
8 | Will** | 51,107 | 0 FS 100 EUR |
9 | Pet** | 50,895 | 0 FS 90 EUR |
10 | al** | 50,063 | 0 FS 80 EUR |
11 | Natash** | 49,212 | 0 FS 70 EUR |
12 | R** | 46,348 | 0 FS 60 EUR |
13 | Christi** | 46,316 | 0 FS 50 EUR |
14 | Bule** | 40,990 | 0 FS 50 EUR |
15 | Vanes** | 38,111 | 0 FS 50 EUR |
16 | Giovan** | 37,620 | 0 FS 40 EUR |
17 | lauszka** | 35,980 | 0 FS 40 EUR |
18 | Petri** | 29,514 | 0 FS 40 EUR |
19 | Flori** | 27,758 | 0 FS 40 EUR |
20 | Nan** | 26,026 | 0 FS 40 EUR |
21 | Antigo** | 25,551 | 0 FS 35 EUR |
22 | arth** | 25,284 | 0 FS 35 EUR |
23 | Giselle Edo** | 23,939 | 0 FS 35 EUR |
24 | R** | 22,976 | 0 FS 35 EUR |
25 | Moldov** | 22,750 | 0 FS 35 EUR |
26 | Jo** | 21,432 | 0 FS 30 EUR |
27 | Mar** | 20,925 | 0 FS 30 EUR |
28 | Jo** | 19,514 | 0 FS 30 EUR |
29 | Lu** | 18,665 | 0 FS 30 EUR |
30 | Rosean** | 18,005 | 0 FS 30 EUR |
31 | Stef** | 17,917 | 0 FS 25 EUR |
32 | Morte** | 17,453 | 0 FS 25 EUR |
33 | Jasp** | 17,282 | 0 FS 25 EUR |
34 | Gee** | 16,866 | 0 FS 25 EUR |
35 | gamblings** | 16,822 | 0 FS 25 EUR |
36 | Luk** | 16,586 | 0 FS 25 EUR |
37 | Mo | 16,053 | 0 FS 25 EUR |
38 | Jero** | 15,750 | 0 FS 25 EUR |
39 | Kev** | 15,190 | 0 FS 25 EUR |
40 | Cve** | 14,835 | 0 FS 25 EUR |
41 | Sand** | 14,539 | 0 FS 20 EUR |
42 | Sydn** | 14,252 | 0 FS 20 EUR |
43 | Ingr** | 14,233 | 0 FS 20 EUR |
44 | Alexand** | 13,974 | 0 FS 20 EUR |
45 | Mal** | 13,828 | 0 FS 20 EUR |
46 | wen** | 13,652 | 0 FS 20 EUR |
47 | Rodn** | 13,554 | 0 FS 20 EUR |
48 | Vl** | 13,246 | 0 FS 20 EUR |
49 | Benjam** | 13,133 | 0 FS 20 EUR |
50 | Micha** | 12,826 | 0 FS 20 EUR |
51 | Martin** | 12,741 | 0 FS 15 EUR |
52 | Johan** | 12,498 | 0 FS 15 EUR |
53 | Sha** | 12,236 | 0 FS 15 EUR |
54 | Sheehan1** | 12,175 | 0 FS 15 EUR |
55 | Jani** | 12,144 | 0 FS 15 EUR |
56 | R** | 12,078 | 0 FS 15 EUR |
57 | Véroniq** | 11,980 | 0 FS 15 EUR |
58 | Dan** | 11,666 | 0 FS 15 EUR |
59 | Er** | 11,507 | 0 FS 15 EUR |
60 | Stef** | 11,421 | 0 FS 15 EUR |
61 | Richa** | 11,248 | 0 FS 15 EUR |
62 | Sab** | 11,208 | 0 FS 15 EUR |
63 | Jul** | 11,052 | 0 FS 15 EUR |
64 | Jero** | 10,951 | 0 FS 15 EUR |
65 | ashokkoem** | 10,818 | 0 FS 15 EUR |
66 | Giusep** | 10,535 | 0 FS 10 EUR |
67 | andre** | 10,519 | 0 FS 10 EUR |
68 | Merli** | 10,015 | 0 FS 10 EUR |
69 | Rob** | 9,805 | 0 FS 10 EUR |
70 | Mari** | 9,794 | 0 FS 10 EUR |
71 | jor** | 9,782 | 0 FS 10 EUR |
72 | Joa** | 9,598 | 0 FS 10 EUR |
73 | Ko** | 9,560 | 0 FS 10 EUR |
74 | Rober** | 9,555 | 0 FS 10 EUR |
75 | Ange** | 9,431 | 0 FS 10 EUR |
76 | Mar** | 8,952 | 0 FS 10 EUR |
77 | Shell** | 8,347 | 0 FS 10 EUR |
78 | STANI** | 8,110 | 0 FS 10 EUR |
79 | Kmel** | 8,082 | 0 FS 10 EUR |
80 | Elita Cristi** | 8,027 | 0 FS 10 EUR |
81 | Stef** | 7,999 | 100 FS 0 EUR |
82 | milan** | 7,974 | 100 FS 0 EUR |
83 | Augus** | 7,941 | 100 FS 0 EUR |
84 | Bian** | 7,646 | 90 FS 0 EUR |
85 | Irmgardis Johanna Mechelina Mar** | 7,323 | 90 FS 0 EUR |
86 | Br** | 7,169 | 90 FS 0 EUR |
87 | Grego** | 6,945 | 80 FS 0 EUR |
88 | Froz** | 6,713 | 80 FS 0 EUR |
89 | Tere** | 6,601 | 80 FS 0 EUR |
90 | Pav** | 6,588 | 80 FS 0 EUR |
91 | YOLAN** | 6,510 | 80 FS 0 EUR |
92 | Rin** | 6,464 | 80 FS 0 EUR |
93 | Βασίλ** | 6,367 | 70 FS 0 EUR |
94 | Johan** | 6,203 | 70 FS 0 EUR |
95 | Ge** | 6,081 | 70 FS 0 EUR |
96 | Ug** | 6,065 | 70 FS 0 EUR |
97 | Ay** | 6,057 | 70 FS 0 EUR |
98 | Sławom** | 5,963 | 70 FS 0 EUR |
99 | Patri** | 5,915 | 70 FS 0 EUR |
100 | sask** | 5,908 | 70 FS 0 EUR |
101 | Sini** | 5,903 | 70 FS 0 EUR |
102 | Armandki** | 5,876 | 60 FS 0 EUR |
103 | Sevi** | 5,863 | 60 FS 0 EUR |
104 | Wout** | 5,755 | 60 FS 0 EUR |
105 | Andre** | 5,657 | 60 FS 0 EUR |
106 | Ayn** | 5,646 | 60 FS 0 EUR |
107 | Thie** | 5,606 | 60 FS 0 EUR |
108 | Sebasti** | 5,564 | 60 FS 0 EUR |
109 | Arj** | 5,541 | 60 FS 0 EUR |
110 | Tere** | 5,490 | 60 FS 0 EUR |
111 | Melv** | 5,481 | 60 FS 0 EUR |
112 | Sam** | 5,468 | 50 FS 0 EUR |
113 | Dagm** | 5,366 | 50 FS 0 EUR |
114 | Micha** | 5,348 | 50 FS 0 EUR |
115 | Demy** | 5,329 | 50 FS 0 EUR |
116 | Phill** | 5,326 | 50 FS 0 EUR |
117 | J** | 5,324 | 50 FS 0 EUR |
118 | Ti** | 5,300 | 50 FS 0 EUR |
119 | Kar** | 5,272 | 50 FS 0 EUR |
120 | Sylva** | 5,253 | 50 FS 0 EUR |
121 | ALEXAND** | 5,243 | 50 FS 0 EUR |
122 | Ka** | 5,129 | 45 FS 0 EUR |
123 | Faz** | 5,100 | 45 FS 0 EUR |
124 | R** | 4,988 | 45 FS 0 EUR |
125 | Co** | 4,945 | 45 FS 0 EUR |
126 | Stephan** | 4,872 | 45 FS 0 EUR |
127 | Marc** | 4,790 | 45 FS 0 EUR |
128 | Ив** | 4,642 | 45 FS 0 EUR |
129 | Bor** | 4,608 | 45 FS 0 EUR |
130 | Bian** | 4,568 | 45 FS 0 EUR |
131 | Rober** | 4,513 | 45 FS 0 EUR |
132 | Pet** | 4,385 | 40 FS 0 EUR |
133 | Sheld** | 4,379 | 40 FS 0 EUR |
134 | toma** | 4,374 | 40 FS 0 EUR |
135 | Johann** | 4,371 | 40 FS 0 EUR |
136 | Tobi** | 4,347 | 40 FS 0 EUR |
137 | Will** | 4,246 | 40 FS 0 EUR |
138 | Bran** | 4,245 | 40 FS 0 EUR |
139 | Lou** | 4,236 | 40 FS 0 EUR |
140 | Mateu** | 4,153 | 40 FS 0 EUR |
141 | phil** | 4,143 | 40 FS 0 EUR |
142 | Dagm** | 4,074 | 40 FS 0 EUR |
143 | Maik** | 4,052 | 35 FS 0 EUR |
144 | Gaét** | 4,042 | 35 FS 0 EUR |
145 | Berr** | 3,987 | 35 FS 0 EUR |
146 | reini** | 3,925 | 35 FS 0 EUR |
147 | Johan** | 3,923 | 35 FS 0 EUR |
148 | Kam** | 3,922 | 35 FS 0 EUR |
149 | Joan** | 3,920 | 35 FS 0 EUR |
150 | Kay** | 3,882 | 35 FS 0 EUR |
151 | Adrian j** | 3,861 | 35 FS 0 EUR |
152 | Shar** | 3,821 | 35 FS 0 EUR |
153 | John** | 3,816 | 30 FS 0 EUR |
154 | Mart** | 3,804 | 30 FS 0 EUR |
155 | strog** | 3,789 | 30 FS 0 EUR |
156 | Lo** | 3,785 | 30 FS 0 EUR |
157 | AVRA** | 3,780 | 30 FS 0 EUR |
158 | Jen** | 3,749 | 30 FS 0 EUR |
159 | Ti** | 3,738 | 30 FS 0 EUR |
160 | Ron** | 3,734 | 30 FS 0 EUR |
161 | Łuka** | 3,729 | 30 FS 0 EUR |
162 | Ma** | 3,724 | 30 FS 0 EUR |
163 | Jo** | 3,712 | 25 FS 0 EUR |
164 | Jasp** | 3,701 | 25 FS 0 EUR |
165 | I** | 3,655 | 25 FS 0 EUR |
166 | Clifft** | 3,643 | 25 FS 0 EUR |
167 | Joha** | 3,573 | 25 FS 0 EUR |
168 | A** | 3,557 | 25 FS 0 EUR |
169 | Ham** | 3,542 | 25 FS 0 EUR |
170 | Le** | 3,536 | 25 FS 0 EUR |
171 | Nyilm** | 3,528 | 25 FS 0 EUR |
172 | Mateu** | 3,509 | 25 FS 0 EUR |
173 | Kol** | 3,485 | 20 FS 0 EUR |
174 | Karol** | 3,477 | 20 FS 0 EUR |
175 | Er** | 3,474 | 20 FS 0 EUR |
176 | Robe** | 3,471 | 20 FS 0 EUR |
177 | Se** | 3,470 | 20 FS 0 EUR |
178 | Joz** | 3,469 | 20 FS 0 EUR |
179 | Vadi** | 3,391 | 20 FS 0 EUR |
180 | Marc** | 3,388 | 20 FS 0 EUR |
181 | Wiola1** | 3,370 | 20 FS 0 EUR |
182 | Pet** | 3,363 | 20 FS 0 EUR |
183 | Hele** | 3,361 | 15 FS 0 EUR |
184 | nor** | 3,350 | 15 FS 0 EUR |
185 | mar** | 3,327 | 15 FS 0 EUR |
186 | Ongekend** | 3,318 | 15 FS 0 EUR |
187 | E.** | 3,303 | 15 FS 0 EUR |
188 | Ra** | 3,293 | 15 FS 0 EUR |
189 | Pauli** | 3,252 | 15 FS 0 EUR |
190 | Tere** | 3,194 | 15 FS 0 EUR |
191 | Toma** | 3,133 | 15 FS 0 EUR |
192 | rober** | 3,097 | 15 FS 0 EUR |
193 | Patr** | 3,096 | 10 FS 0 EUR |
194 | Suzan** | 3,090 | 10 FS 0 EUR |
195 | Matthi** | 3,090 | 10 FS 0 EUR |
196 | No** | 3,086 | 10 FS 0 EUR |
197 | Az** | 3,083 | 10 FS 0 EUR |
198 | Ange** | 3,079 | 10 FS 0 EUR |
199 | Johan** | 3,032 | 10 FS 0 EUR |
200 | Pa** | 3,028 | 10 FS 0 EUR |
201 | Anneb** | 3,005 | FS EUR |
202 | Rainy Herm** | 2,942 | FS EUR |
203 | J** | 2,926 | FS EUR |
204 | an** | 2,916 | FS EUR |
205 | Tyl** | 2,915 | FS EUR |
206 | Rapha** | 2,910 | FS EUR |
207 | atil** | 2,904 | FS EUR |
208 | Chanel** | 2,850 | FS EUR |
209 | Musta** | 2,838 | FS EUR |
210 | Rona** | 2,810 | FS EUR |
211 | Krzyszt** | 2,797 | FS EUR |
212 | Arjo** | 2,795 | FS EUR |
213 | johann** | 2,789 | FS EUR |
214 | Kar** | 2,739 | FS EUR |
215 | Tje** | 2,716 | FS EUR |
216 | Jo** | 2,707 | FS EUR |
217 | mer** | 2,697 | FS EUR |
218 | Johanna gerdina Elisabe** | 2,688 | FS EUR |
219 | Erq** | 2,678 | FS EUR |
220 | Matthi** | 2,677 | FS EUR |
221 | Andre** | 2,664 | FS EUR |
222 | Chant** | 2,658 | FS EUR |
223 | Nao** | 2,635 | FS EUR |
224 | Ky** | 2,620 | FS EUR |
225 | Dju** | 2,618 | FS EUR |
226 | Do** | 2,569 | FS EUR |
227 | Carl** | 2,509 | FS EUR |
228 | winni45** | 2,491 | FS EUR |
229 | Stef** | 2,471 | FS EUR |
230 | Ulri** | 2,467 | FS EUR |
231 | Jeffr** | 2,465 | FS EUR |
232 | Jack** | 2,459 | FS EUR |
233 | Charl** | 2,413 | FS EUR |
234 | Mark** | 2,410 | FS EUR |
235 | Willi** | 2,403 | FS EUR |
236 | Jacqueli** | 2,393 | FS EUR |
237 | J** | 2,389 | FS EUR |
238 | Nath** | 2,381 | FS EUR |
239 | Wout** | 2,338 | FS EUR |
240 | loren** | 2,312 | FS EUR |
241 | Diy** | 2,311 | FS EUR |
242 | An** | 2,300 | FS EUR |
243 | Emmanu** | 2,297 | FS EUR |
244 | JACL** | 2,286 | FS EUR |
245 | bruno jo** | 2,283 | FS EUR |
246 | Alfr** | 2,279 | FS EUR |
247 | willi** | 2,264 | FS EUR |
248 | MIROSL** | 2,244 | FS EUR |
249 | Tes** | 2,243 | FS EUR |
250 | Fra** | 2,219 | FS EUR |
251 | Pet** | 2,215 | FS EUR |
252 | Stef** | 2,201 | FS EUR |
253 | Ger** | 2,197 | FS EUR |
254 | fabi** | 2,181 | FS EUR |
255 | Li** | 2,146 | FS EUR |
256 | Dav** | 2,108 | FS EUR |
257 | Cari** | 2,097 | FS EUR |
258 | Hanric** | 2,080 | FS EUR |
259 | Magdalena Hendarika Mar** | 2,071 | FS EUR |
260 | Tam** | 2,069 | FS EUR |
261 | Fok** | 2,063 | FS EUR |
262 | M** | 2,056 | FS EUR |
263 | Kat** | 2,049 | FS EUR |
264 | Sin** | 2,049 | FS EUR |
265 | Ahsl** | 2,040 | FS EUR |
266 | Bena** | 2,037 | FS EUR |
267 | Kat** | 2,033 | FS EUR |
268 | KARA** | 2,020 | FS EUR |
269 | Domin** | 2,017 | FS EUR |
270 | Ba** | 2,015 | FS EUR |
271 | dav** | 2,001 | FS EUR |
272 | E** | 2,000 | FS EUR |
273 | Hyl** | 1,994 | FS EUR |
274 | flemmi** | 1,992 | FS EUR |
275 | Cynth** | 1,987 | FS EUR |
276 | Stefan** | 1,981 | FS EUR |
277 | to** | 1,972 | FS EUR |
278 | Esth** | 1,950 | FS EUR |
279 | Dami** | 1,903 | FS EUR |
280 | Mir** | 1,894 | FS EUR |
281 | Mich** | 1,892 | FS EUR |
282 | Dav** | 1,876 | FS EUR |
283 | Marc** | 1,870 | FS EUR |
284 | Patri** | 1,857 | FS EUR |
285 | Yvon** | 1,835 | FS EUR |
286 | An** | 1,808 | FS EUR |
287 | Sey** | 1,803 | FS EUR |
288 | Balakum** | 1,759 | FS EUR |
289 | Jan** | 1,751 | FS EUR |
290 | Zah** | 1,747 | FS EUR |
291 | Hu** | 1,745 | FS EUR |
292 | C** | 1,736 | FS EUR |
293 | R** | 1,708 | FS EUR |
294 | Kimber** | 1,696 | FS EUR |
295 | domen** | 1,693 | FS EUR |
296 | Sar** | 1,681 | FS EUR |
297 | Berl** | 1,672 | FS EUR |
298 | Man** | 1,658 | FS EUR |
299 | Steff** | 1,658 | FS EUR |
300 | Piet** | 1,656 | FS EUR |
301 | Geske** | 1,655 | FS EUR |
302 | Jon** | 1,638 | FS EUR |
303 | Ili** | 1,623 | FS EUR |
304 | Mar** | 1,621 | FS EUR |
305 | Auro** | 1,617 | FS EUR |
306 | Agn** | 1,610 | FS EUR |
307 | L** | 1,599 | FS EUR |
308 | Mer** | 1,596 | FS EUR |
309 | Elisabe** | 1,585 | FS EUR |
310 | Danie** | 1,570 | FS EUR |
311 | Ceza** | 1,570 | FS EUR |
312 | Gerard** | 1,566 | FS EUR |
313 | bian** | 1,552 | FS EUR |
314 | Claud** | 1,548 | FS EUR |
315 | Hell** | 1,544 | FS EUR |
316 | Chan** | 1,542 | FS EUR |
317 | On** | 1,528 | FS EUR |
318 | Archili** | 1,522 | FS EUR |
319 | Wojciech Jer** | 1,515 | FS EUR |
320 | Dai** | 1,514 | FS EUR |
321 | Dani** | 1,514 | FS EUR |
322 | Patri** | 1,512 | FS EUR |
323 | Ral** | 1,511 | FS EUR |
324 | Haz** | 1,509 | FS EUR |
325 | T** | 1,508 | FS EUR |
326 | Grzego** | 1,498 | FS EUR |
327 | ca** | 1,494 | FS EUR |
328 | Love pre** | 1,492 | FS EUR |
329 | Kam** | 1,464 | FS EUR |
330 | Tat** | 1,463 | FS EUR |
331 | Ha** | 1,460 | FS EUR |
332 | Sand** | 1,459 | FS EUR |
333 | Rain** | 1,455 | FS EUR |
334 | DAMI** | 1,451 | FS EUR |
335 | pepitta** | 1,448 | FS EUR |
336 | Dani** | 1,444 | FS EUR |
337 | Ali** | 1,432 | FS EUR |
338 | Carst** | 1,431 | FS EUR |
339 | Jai** | 1,424 | FS EUR |
340 | Ilo** | 1,410 | FS EUR |
341 | k** | 1,401 | FS EUR |
342 | Micha** | 1,401 | FS EUR |
343 | Pab** | 1,394 | FS EUR |
344 | B | 1,388 | FS EUR |
345 | Al** | 1,377 | FS EUR |
346 | Wojcie** | 1,375 | FS EUR |
347 | Fran** | 1,360 | FS EUR |
348 | Li** | 1,360 | FS EUR |
349 | Chant** | 1,358 | FS EUR |
350 | Bian** | 1,353 | FS EUR |
351 | Danie** | 1,351 | FS EUR |
352 | Patri** | 1,336 | FS EUR |
353 | Just** | 1,330 | FS EUR |
354 | Natali** | 1,324 | FS EUR |
355 | Mer** | 1,317 | FS EUR |
356 | Sam** | 1,315 | FS EUR |
357 | Sher** | 1,312 | FS EUR |
358 | More** | 1,311 | FS EUR |
359 | Jo A** | 1,303 | FS EUR |
360 | Alet** | 1,295 | FS EUR |
361 | Paw** | 1,283 | FS EUR |
362 | Patri** | 1,275 | FS EUR |
363 | Otil** | 1,271 | FS EUR |
364 | Ce** | 1,268 | FS EUR |
365 | Angeliq** | 1,266 | FS EUR |
366 | Josh** | 1,266 | FS EUR |
367 | Sah** | 1,266 | FS EUR |
368 | Mart** | 1,258 | FS EUR |
369 | edz** | 1,249 | FS EUR |
370 | sand** | 1,239 | FS EUR |
371 | Al** | 1,234 | FS EUR |
372 | Jo** | 1,225 | FS EUR |
373 | An** | 1,223 | FS EUR |
374 | Bali** | 1,220 | FS EUR |
375 | He** | 1,199 | FS EUR |
376 | manue** | 1,187 | FS EUR |
377 | San** | 1,182 | FS EUR |
378 | R** | 1,180 | FS EUR |
379 | Elv** | 1,168 | FS EUR |
380 | Herman-ja** | 1,162 | FS EUR |
381 | Grzegorz Igna** | 1,160 | FS EUR |
382 | Alexand** | 1,131 | FS EUR |
383 | Bay** | 1,130 | FS EUR |
384 | Alv** | 1,122 | FS EUR |
385 | Samjo** | 1,111 | FS EUR |
386 | Christi** | 1,106 | FS EUR |
387 | Mir** | 1,096 | FS EUR |
388 | Kev** | 1,083 | FS EUR |
389 | Joy** | 1,083 | FS EUR |
390 | Sylwest** | 1,081 | FS EUR |
391 | U** | 1,062 | FS EUR |
392 | Jessi** | 1,056 | FS EUR |
393 | Re** | 1,051 | FS EUR |
394 | Hendrika Petronel** | 1,045 | FS EUR |
395 | Debora** | 1,044 | FS EUR |
396 | Kami** | 1,044 | FS EUR |
397 | jeroen sebastia** | 1,043 | FS EUR |
398 | Kar** | 1,042 | FS EUR |
399 | Raym** | 1,037 | FS EUR |
400 | Jessi** | 1,029 | FS EUR |
Time left before finish
02
days
08
hours
23
minutes
08
sec
# | Player | Points | Prize |
1 | Pet** | 51,000 | 0 FS 1,000 EUR |
2 | Franço** | 39,733 | 0 FS 700 EUR |
3 | Giovan** | 31,722 | 0 FS 500 EUR |
4 | Shurlicks** | 27,910 | 0 FS 350 EUR |
5 | Ayn** | 13,820 | 0 FS 250 EUR |
6 | Przemysł** | 13,280 | 0 FS 175 EUR |
7 | Иго** | 12,243 | 0 FS 125 EUR |
8 | Gee** | 10,450 | 0 FS 100 EUR |
9 | Joch** | 10,339 | 0 FS 90 EUR |
10 | Krysti** | 10,330 | 0 FS 80 EUR |
11 | Rosean** | 10,036 | 0 FS 70 EUR |
12 | John** | 9,584 | 0 FS 60 EUR |
13 | Flori** | 8,482 | 0 FS 50 EUR |
14 | Jero** | 7,986 | 0 FS 50 EUR |
15 | Tere** | 7,945 | 0 FS 50 EUR |
16 | mari** | 7,881 | 0 FS 40 EUR |
17 | Jeffr** | 7,812 | 0 FS 40 EUR |
18 | Dav** | 7,495 | 0 FS 40 EUR |
19 | Nedelj** | 7,034 | 0 FS 40 EUR |
20 | Th** | 6,963 | 0 FS 40 EUR |
21 | B** | 6,858 | 0 FS 35 EUR |
22 | Marc** | 6,779 | 0 FS 35 EUR |
23 | irish j** | 6,702 | 0 FS 35 EUR |
24 | jor** | 6,639 | 0 FS 35 EUR |
25 | MIROSL** | 6,557 | 0 FS 35 EUR |
26 | Milis** | 6,306 | 0 FS 30 EUR |
27 | Sa** | 6,252 | 0 FS 30 EUR |
28 | Dan** | 6,003 | 0 FS 30 EUR |
29 | Jor** | 5,401 | 0 FS 30 EUR |
30 | Fra** | 5,365 | 0 FS 30 EUR |
31 | Yus** | 5,169 | 0 FS 25 EUR |
32 | Fran** | 4,883 | 0 FS 25 EUR |
33 | Patri** | 4,507 | 0 FS 25 EUR |
34 | J** | 4,437 | 0 FS 25 EUR |
35 | Sydn** | 4,390 | 0 FS 25 EUR |
36 | Emmanu** | 4,362 | 0 FS 25 EUR |
37 | Oliw** | 4,318 | 0 FS 25 EUR |
38 | Raffae** | 4,185 | 0 FS 25 EUR |
39 | Wycha** | 3,911 | 0 FS 25 EUR |
40 | Stef** | 3,892 | 0 FS 25 EUR |
41 | Clifft** | 3,760 | 0 FS 20 EUR |
42 | Christi** | 3,756 | 0 FS 20 EUR |
43 | Froz** | 3,745 | 0 FS 20 EUR |
44 | Johan** | 3,719 | 0 FS 20 EUR |
45 | Nan** | 3,582 | 0 FS 20 EUR |
46 | Vl** | 3,426 | 0 FS 20 EUR |
47 | Pauli** | 3,421 | 0 FS 20 EUR |
48 | Micha** | 3,375 | 0 FS 20 EUR |
49 | Mart** | 3,354 | 0 FS 20 EUR |
50 | Jor** | 3,292 | 0 FS 20 EUR |
51 | Cy** | 3,227 | 0 FS 15 EUR |
52 | reini** | 3,176 | 0 FS 15 EUR |
53 | L** | 3,138 | 0 FS 15 EUR |
54 | Shar** | 3,085 | 0 FS 15 EUR |
55 | Nadi** | 2,927 | 0 FS 15 EUR |
56 | Pet** | 2,908 | 0 FS 15 EUR |
57 | Will** | 2,907 | 0 FS 15 EUR |
58 | Sevi** | 2,889 | 0 FS 15 EUR |
59 | Ilo** | 2,776 | 0 FS 15 EUR |
60 | Kat** | 2,684 | 0 FS 15 EUR |
61 | Mateu** | 2,679 | 0 FS 15 EUR |
62 | an** | 2,536 | 0 FS 15 EUR |
63 | Rober** | 2,482 | 0 FS 15 EUR |
64 | Lo** | 2,417 | 0 FS 15 EUR |
65 | Bena** | 2,373 | 0 FS 15 EUR |
66 | gamblings** | 2,366 | 0 FS 10 EUR |
67 | Kar** | 2,285 | 0 FS 10 EUR |
68 | lauszka** | 2,238 | 0 FS 10 EUR |
69 | A** | 2,118 | 0 FS 10 EUR |
70 | Jul** | 2,086 | 0 FS 10 EUR |
71 | E.** | 2,077 | 0 FS 10 EUR |
72 | Izabe** | 2,056 | 0 FS 10 EUR |
73 | edz** | 2,048 | 0 FS 10 EUR |
74 | Kat** | 2,038 | 0 FS 10 EUR |
75 | jor** | 2,037 | 0 FS 10 EUR |
76 | Ol** | 1,957 | 0 FS 10 EUR |
77 | Armandki** | 1,949 | 0 FS 10 EUR |
78 | Ti** | 1,935 | 0 FS 10 EUR |
79 | Jor** | 1,905 | 0 FS 10 EUR |
80 | Kol** | 1,902 | 0 FS 10 EUR |
81 | Li** | 1,893 | 100 FS 0 EUR |
82 | Basti** | 1,892 | 100 FS 0 EUR |
83 | arth** | 1,870 | 100 FS 0 EUR |
84 | Christoph** | 1,841 | 90 FS 0 EUR |
85 | Bian** | 1,813 | 90 FS 0 EUR |
86 | Joha** | 1,781 | 90 FS 0 EUR |
87 | Mu** | 1,760 | 80 FS 0 EUR |
88 | Micha** | 1,733 | 80 FS 0 EUR |
89 | an** | 1,718 | 80 FS 0 EUR |
90 | Matthi** | 1,708 | 80 FS 0 EUR |
91 | Jo** | 1,635 | 80 FS 0 EUR |
92 | Kam** | 1,629 | 80 FS 0 EUR |
93 | Balakum** | 1,616 | 70 FS 0 EUR |
94 | strog** | 1,609 | 70 FS 0 EUR |
95 | Benjam** | 1,601 | 70 FS 0 EUR |
96 | Kanni** | 1,588 | 70 FS 0 EUR |
97 | Lou** | 1,572 | 70 FS 0 EUR |
98 | Den** | 1,564 | 70 FS 0 EUR |
99 | Bian** | 1,553 | 70 FS 0 EUR |
100 | loren** | 1,534 | 70 FS 0 EUR |
101 | Stef** | 1,521 | 70 FS 0 EUR |
102 | Matthi** | 1,495 | 60 FS 0 EUR |
103 | Garre** | 1,495 | 60 FS 0 EUR |
104 | Tat** | 1,485 | 60 FS 0 EUR |
105 | Br** | 1,473 | 60 FS 0 EUR |
106 | Luka** | 1,468 | 60 FS 0 EUR |
107 | Re** | 1,446 | 60 FS 0 EUR |
108 | Stef** | 1,429 | 60 FS 0 EUR |
109 | Elv** | 1,404 | 60 FS 0 EUR |
110 | al** | 1,374 | 60 FS 0 EUR |
111 | Andre** | 1,369 | 60 FS 0 EUR |
112 | Dani** | 1,347 | 50 FS 0 EUR |
113 | Do** | 1,336 | 50 FS 0 EUR |
114 | Toma** | 1,323 | 50 FS 0 EUR |
115 | ru** | 1,234 | 50 FS 0 EUR |
116 | Patri** | 1,225 | 50 FS 0 EUR |
117 | Jasp** | 1,222 | 50 FS 0 EUR |
118 | Vo | 1,218 | 50 FS 0 EUR |
119 | Giusep** | 1,160 | 50 FS 0 EUR |
120 | Magdalena Hendarika Mar** | 1,156 | 50 FS 0 EUR |
121 | mar** | 1,154 | 50 FS 0 EUR |
122 | Ge** | 1,152 | 45 FS 0 EUR |
123 | Chant** | 1,146 | 45 FS 0 EUR |
124 | Alv** | 1,145 | 45 FS 0 EUR |
125 | Merli** | 1,145 | 45 FS 0 EUR |
126 | Augus** | 1,101 | 45 FS 0 EUR |
127 | Berr** | 1,101 | 45 FS 0 EUR |
128 | Wil** | 1,089 | 45 FS 0 EUR |
129 | Suzan** | 1,073 | 45 FS 0 EUR |
130 | Dani** | 1,065 | 45 FS 0 EUR |
131 | Ni** | 1,061 | 45 FS 0 EUR |
132 | to** | 1,057 | 40 FS 0 EUR |
133 | Iv** | 1,037 | 40 FS 0 EUR |
134 | E** | 1,024 | 40 FS 0 EUR |
135 | Micha** | 1,014 | 40 FS 0 EUR |
136 | Moldov** | 1,011 | 40 FS 0 EUR |
137 | Ky** | 1,004 | 40 FS 0 EUR |
138 | winni45** | 979 | 40 FS 0 EUR |
139 | Wiola1** | 960 | 40 FS 0 EUR |
140 | Erq** | 959 | 40 FS 0 EUR |
141 | Musta** | 948 | 40 FS 0 EUR |
142 | Elita Cristi** | 946 | 40 FS 0 EUR |
143 | Faz** | 943 | 35 FS 0 EUR |
144 | Bran** | 937 | 35 FS 0 EUR |
145 | Zel** | 933 | 35 FS 0 EUR |
146 | Margre** | 921 | 35 FS 0 EUR |
147 | Anneb** | 914 | 35 FS 0 EUR |
148 | Pet** | 904 | 35 FS 0 EUR |
